61 Web - Amazon AWS

2 downloads 179 Views 77KB Size Report
Stonehouse, Park Rd. Stonehouse, Oldends Ln. Eastington, Cross. Cambridge, Stores. Cam & Dursley Rail Station. Lower
10 May 2015 Cheltenham Stroud Stonehouse Dursley Uley ●



MONDAYS TO FRIDAYS except Public Holidays 61A 61 Cheltenham, Promenade Shurdington, Church Lane Brockworth, Cross Hands Cranham, Royal William Painswick, Church Pitchcombe Paganhill, Church Stroud, Merrywalks arr. Stroud, Merrywalks dep. Ebley, Bridge Rd. Stonehouse, High St., Globe Stonehouse, Park Rd. Stonehouse, Oldends Ln. Eastington, Cross Cambridge, Stores Cam & Dursley Rail Station Lower Cam, High St. Dursley, Bus Station Dursley, Castle St. Sainsbury Uley, Church Hall Sc

Schooldays

NSc

0635 0643 0650 0652 0656 0702 0707 0713 0717 0725 -

0705 0719 0725 0731 0737 0740 0745 0750 0758 0805 0807 0811 0817 0822 0827 0836 -



61 Sc 0725 0742 0748 0756 0805 0810 0817* -

School Holidays

61 Sc 0745 0803 0809 0815 0824 0828 0835 0845 0850 0858 0905 0907 0911 0917 0922 0927 0936 -

61 NSc 0805 0819 0825 0831 0837 0840 0845 0850 0858 0905 0907 0911 0917 0922 0927 0936 -

61 61A



61

61

61

61

61

61

0910 0924 0930 0936 0942 0945 0950 0955 1003 1010 1012 1016 1022 1027 1032 1041 -

1010 1024 1030 1036 1042 1045 1050 1055 1103 1110 1112 1116 1122 1127 1132 1141 -

1110 1124 1130 1136 1142 1145 1150 1155 1203 1210 1212 1216 1222 1227 1232 1241 -

1210 1224 1230 1236 1242 1245 1250 1255 1303 1310 1312 1316 1322 1327 1332 1341 -

1310 1324 1330 1336 1342 1345 1350 1355 1403 1410 1412 1416 1422 1427 1432 1441 -

1410 1424 1430 1436 1442 1445 1450 1455 1503 1510 1512 1516 1522 1527 1532 1541 -

61 Sc 1525 1537 1545 1547 1551 1557 1602 1607 1616 1620

61

61

61

61

61

1510 1527 1535 1541 1547 1550 1555 1600 1609 1618 1620 1626 1632 1637 1642 1651 -

1610 1624 1630 1636 1642 1645 1650 1655 1703 1710 1712 1716 1722 1727 1732 1741 -

1640 1654 1700 1706 1712 1715 1720 1725 1733 1740 1742 1746 1752 1757 1802 1811 -

1710 1724 1730 1736 1742 1745 1750 1755 1803 1810 1812 1816 1822 1827 1832 1841 -

1820 1834 1840 1846 1852 1855 1900 1905 1913 1920 1922 1926 -

* Continues to Stroud, Beards Lane, arriving at 0825

Cheltenham Stroud Stonehouse Dursley ●



61



SATURDAYS 61 0755 0803 0810 0812 0816 0822 0827 0832 0841

Cheltenham, Promenade Shurdington, Church Lane Brockworth, Cross Hands Cranham, Royal William Painswick, Church Pitchcombe Stroud, Merrywalks arr. Stroud, Merrywalks dep. Ebley, Bridge Rd. Stonehouse, High St., Globe Stonehouse, Park Rd. Stonehouse, Oldends Ln. Eastington, Cross Cambridge, Stores Lower Cam, High St. Dursley, Bus Station

61 0810 0824 0830 0836 0842 0845 0850 0855 0903 0910 0912 0916 0922 0927 0932 0941

61 0910 0924 0930 0936 0942 0945 0950 0955 1003 1010 1012 1016 1022 1027 1032 1041

61 1010 1024 1030 1036 1042 1045 1050 1055 1103 1110 1112 1116 1122 1127 1132 1141

61 1110 1124 1130 1136 1142 1145 1150 1155 1203 1210 1212 1216 1222 1227 1232 1241

61 1210 1224 1230 1236 1242 1245 1250 1255 1303 1310 1312 1316 1322 1327 1332 1341

61 1310 1324 1330 1336 1342 1345 1350 1355 1403 1410 1412 1416 1422 1427 1432 1441

61 1410 1424 1430 1436 1442 1445 1450 1455 1503 1510 1512 1516 1522 1527 1532 1541

61 1510 1524 1530 1536 1542 1545 1550 1555 1603 1610 1612 1616 1622 1627 1632 1641

61 1610 1624 1630 1636 1642 1645 1650 1655 1703 1710 1712 1716 1722 1727 1732 1741

61 1710 1724 1730 1736 1742 1745 1750 1755 1803 1810 1812 1816 1822 1827 1832 1841

61 1810 1824 1830 1836 1842 1845 1850 1855 1903 1910 1912 1916 -

61 1910 1924 1930 1936 1942 1945 1950 -

61 2010 2024 2030 2036 2042 2045 2050 -

61 2110 2124 2130 2136 2142 2145 2150 -

61 2240 2254 2300 2306 2312 2315 2320 -

Uley Dursley Stonehouse Stroud Cheltenham ●





MONDAYS TO FRIDAYS except Public Holidays 61 61A Uley, Church Hall Dursley, Bus Station Lower Cam, High St. Cam & Dursley Rail Station Cambridge, Stores Eastington, Cross Stonehouse, Oldends Ln. Stonehouse, Park Rd. Stonehouse, High St. Globe Ebley, Chapel Lane Stroud, Archway School Stroud, Merrywalks arr. Stroud, Merrywalks dep. Pitchcombe Painswick, Church Cranham, Royal William Brockworth, Cross Hands Shurdington, Church Lane Cheltenham, Promenade Sc

Schooldays

NSc

0603 0610 0618 0622 0627 0631 0638 0644 0649 0703

0606 0613 0617 0623 0628 0633 0637 0640 0647 0655 0700 0705 0709 0716 0722 0727 0741

61 0730 0737 0745 0750 0755 0759 0806 0812 0817 0841

61 Sc 0707 0717 0727 0736 0742 0748 0752 0755 0801 0815 -

61 61A



61 NSc 0717 0727 0736 0742 0748 0752 0755 0801 0815 -

61

61

61

61

61

61

61

0832 0839 0844 0849 0854 0858 0901 0908 0917 0922 0927 0931 0938 0944 0949 1003

0932 0939 0944 0949 0954 0958 1001 1008 1017 1022 1027 1031 1038 1044 1049 1103

1032 1039 1044 1049 1054 1058 1101 1108 1117 1122 1127 1131 1138 1144 1149 1203

1132 1139 1144 1149 1154 1158 1201 1208 1217 1222 1227 1231 1238 1244 1249 1303

1232 1239 1244 1249 1254 1258 1301 1308 1317 1322 1327 1331 1338 1344 1349 1403

1332 1339 1344 1349 1354 1358 1401 1408 1417 1422 1427 1431 1438 1444 1449 1503

1432 1439 1444 1449 1454 1458 1501 1508 1517 1522 1527 1531 1538 1544 1549 1603

61 Sc 1525 1545 1550 1555 1559 1606 1612 1617 1631

61 NSc 1550 1555 1559 1606 1612 1617 1631

61

61

61

1532 1539 1544 1549 1554 1558 1601 1608 1617 1622 1627 1631 1638 1644 1649 1703

1640 1647 1652 1657 1702 1706 1709 1716 1725 1730 1735 1739 1746 1752 1757 1811

1755 1802 1807 1812 1817 1821 1824 1831 1840 1845 1850 1854 1901 1907 -

School Holidays

Dursley Stonehouse Stroud Cheltenham ●



61



SATURDAYS Dursley, Bus Station. Lower Cam, High Street Cambridge, Stores Eastington, Cross Stonehouse, Oldends Ln. Stonehouse, Park Rd. Stonehouse, High St. Globe Ebley, Chapel Lane Stroud, Merrywalks arr. Stroud, Merrywalks dep. Pitchcombe Painswick, Church Cranham, Royal William Brockworth, Cross Hands Shurdington, Church Lane Cheltenham, Promenade

61 0701 0708 0717 0722 0727 0731 0738 0744 0749 0803

61 0732 0739 0744 0749 0754 0758 0801 0808 0817 0822 0827 0831 0838 0844 0849 0903

61 0832 0839 0844 0849 0854 0858 0901 0908 0917 0922 0927 0931 0938 0944 0949 1003

61 0932 0939 0944 0949 0954 0958 1001 1008 1017 1022 1027 1031 1038 1044 1049 1103

61 1032 1039 1044 1049 1054 1058 1101 1108 1117 1122 1127 1131 1138 1144 1149 1203

61 1132 1139 1144 1149 1154 1158 1201 1208 1217 1222 1227 1231 1238 1244 1249 1303

61 1232 1239 1244 1249 1254 1258 1301 1308 1317 1322 1327 1331 1338 1344 1349 1403

61 1332 1339 1344 1349 1354 1358 1401 1408 1417 1422 1427 1431 1438 1444 1449 1503

61 1432 1439 1444 1449 1454 1458 1501 1508 1517 1522 1527 1531 1538 1544 1549 1603

61 1532 1539 1544 1549 1554 1558 1601 1608 1617 1622 1627 1631 1638 1644 1649 1703

61 1632 1639 1644 1649 1654 1658 1701 1708 1717 1722 1727 1731 1738 1744 1749 1803

61 1732 1739 1744 1749 1754 1758 1801 1808 1817 1822 1827 1831 1838 1844 1849 1903

61 1832 1839 1844 1849 1854 1858 1901 1908 1917 1922 1927 1931 1938 1944 1949 2003

Cheltenham Uley

61 1932 1939 1944 1949 1954 1958 2001 2008 2017 2022 2027 2031 2038 2044 2049 2103

61 2152 2157 2201 2208 2214 2219 2233

61



SUNDAYS and Bank Holiday Mondays Cheltenham, Promenade Shurdington, Church Lane Brockworth, Cross Hands Cranham, Royal William Painswick, Church Pitchcombe Stroud, Merrywalks

61 1045 1059 1105 1111 1117 1120 1125

61 1145 1159 1205 1211 1217 1220 1225

61 1345 1359 1405 1411 1417 1420 1425

61 1445 1459 1505 1511 1517 1520 1525

61 1615 1629 1635 1641 1647 1650 1655

61 1715 1729 1735 1741 1747 1750 1755

Uley Cheltenham

61



SUNDAYS and Bank Holiday Mondays Stroud, Merrywalks Pitchcombe Painswick, Church Cranham, Royal William Brockworth, Cross Hands Shurdington, Church Lane Cheltenham, Promenade

61 0955 1000 1004 1011 1017 1022 1036

61 1055 1100 1104 1111 1117 1122 1136

61 1225 1230 1234 1241 1247 1252 1306

61 1325 1330 1334 1341 1347 1352 1406

61 1525 1530 1534 1541 1547 1552 1606

61 1625 1630 1634 1641 1647 1652 1706

Some search engines will provide links to old timetables. Please check www.stagecoachbus.com/west to make sure this is the latest version.