Cenník v EUR platný od 1.1.2009. VAM 01. VAM Acoustic ...... Seat. Ibiza. 465.
553. 830. 988. 664. 790. 830. 988. B. Seat. Leon. 550. 655. 800. 952. 664. 790.
1
ŠPIČKOVÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY Cenník v EUR platný od 1.1.2009 kategória A B C D D1 E F S
kat.
značka
B B C C E E D1 E S E C D1 D1 E F D D1 E E F D1 D1 E E E D1 D1 D1 D1 F E A A A B A B C D D D S S A A C C D D1
Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW Cadillac Cadillac Cadillac Cadillac Cadillac Cadillac Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Corvette Corvette Dacia Dacia Dodge Dodge Dodge Dodge
AUTO Vámoš - Dolná Seč 217, 93531, tel. +421 903 249 841
[email protected]
VAM 01 vrátane bez DPH DPH 465 553 550 655 650 774 700 833 800 952 1 100 1 309 1 500 1 785 2 000 2 380
VAM Acoustic vrátane bez DPH DPH 830 988 800 952 830 988 830 988 800 952 1 100 1 309 1 500 1 785 1 500 1 785
VAM Otah vrátane bez DPH DPH 664 790 664 790 763 908 763 908 763 908 800 952 1 000 1 190 1 000 1 190
VAM Timer vrátane bez DPH DPH 830 988 830 988 996 1 185 996 1 185 1 000 1 190 1 100 1 309 1 500 1 785 2 000 2 380
VAM 01
VAM Acoustic
VAM Otah
VAM Timer
typ
bez DPH
vrátane DPH
bez DPH
vrátane DPH
bez DPH
vrátane DPH
bez DPH
vrátane DPH
MiTo 147 159 GT Brera Spider Q5 Q7 R8 TT A3 A4 A5 A6 A8 BMW 1 BMW 3 BMW 5 BMW 6 BMW 7 X1 X3 X5 X6 Z4 BLS CTS STS SRX ESCALADE XLR C1 C2 C3 C4 Xsara Berlingo C5 C6 C8 C-Crosser Coupé Convertible Sandero Logan Avenger Caliber Journey Nitro
550 550 650 650 1 100 1 100 800 1 100 2 000 1 100 650 800 800 1 100 1 500 700 800 1 100 1 100 1 500 800 800 1 100 1 100 1 100 800 800 800 800 1 500 1 100 465 465 465 550 465 550 650 700 700 700 2 000 2 000 465 465 650 650 700 800
655 655 774 774 1 309 1 309 952 1 309 2 380 1 309 774 952 952 1 309 1 785 833 952 1 309 1 309 1 785 952 952 1 309 1 309 1 309 952 952 952 952 1 785 1 309 553 553 553 655 553 655 774 833 833 833 2 380 2 380 553 553 774 774 833 952
800 800 830 830 1 100 1 100 800 1 100 1 500 1 100 830 800 800 1 100 1 500 830 800 1 100 1 100 1 500 800 800 1 100 1 100 1 100 800 800 800 800 1 500 1 100 830 830 830 800 830 800 830 830 830 830 1 500 1 500 830 830 830 830 830 800
952 952 988 988 1 309 1 309 952 1 309 1 785 1 309 988 952 952 1 309 1 785 988 952 1 309 1 309 1 785 952 952 1 309 1 309 1 309 952 952 952 952 1 785 1 309 988 988 988 952 988 952 988 988 988 988 1 785 1 785 988 988 988 988 988 952
664 664 763 763 800 800 763 800 1 000 800 763 763 763 800 1 000 763 763 800 800 1 000 763 763 800 800 800 763 763 763 763 1 000 800 664 664 664 664 664 664 763 763 763 763 1 000 1 000 664 664 763 763 763 763
790 790 908 908 952 952 908 952 1 190 952 908 908 908 952 1 190 908 908 952 952 1 190 908 908 952 952 952 908 908 908 908 1 190 952 790 790 790 790 790 790 908 908 908 908 1 190 1 190 790 790 908 908 908 908
830 830 996 996 1 100 1 100 1 000 1 100 2 000 1 100 996 1 000 1 000 1 100 1 500 996 1 000 1 100 1 100 1 500 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 100 830 830 830 830 830 830 996 996 996 996 2 000 2 000 830 830 996 996 996 1 000
988 988 1 185 1 185 1 309 1 309 1 190 1 309 2 380 1 309 1 185 1 190 1 190 1 309 1 785 1 185 1 190 1 309 1 309 1 785 1 190 1 190 1 309 1 309 1 309 1 190 1 190 1 190 1 190 1 785 1 309 988 988 988 988 988 988 1 185 1 185 1 185 1 185 2 380 2 380 988 988 1 185 1 185 1 185 1 190
S A B B B A A C B B A A C C D D D1 D1 D1 A A A C C C E F F F F A A B D A C A C D A B B B C D1 E E D E E E E D1 D1 E D1 C D1 B A A B D D D1 D1 D A A
Dodge FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT Ford Ford Ford Ford Ford Ford Ford Ford Ford Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Hummer Hummer Hummer Hummer Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chrysler Chrysler Chrysler Jaguar Jaguar Jaguar Jaguar JEEP JEEP JEEP JEEP JEEP JEEP KIA KIA KIA KIA KIA KIA KIA KIA KIA LADA Lancia
Viper Punto Bravo Linea 500 Sedici Panda Chroma Multipla Dobló Ka Fiesta Fusion Focus C-MAX Kuga Mondeo S-MAX Galaxy Jazz CITY Civic FR-V CR-V Accord Legend H2 H3 H1 Humwee i10 i20 i30 ix55 Accent SONATA MATRIX Tucson Santa Fe Spark Aveo Lacetti Cruze Epica Captiva Grand voyager 300 C Sebring XJ XK XF X-Type Wrangler Cherokee Grand Cherokee Compas Patriot Commander cee'd Picanto Rio Soul Magentis Carens Carnival Sorento Sportage Kalina Ypsilon
2 000 465 550 550 550 465 465 650 550 550 465 465 650 650 700 700 800 800 800 465 465 465 650 650 650 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 465 465 550 700 465 650 465 650 700 465 550 550 550 650 800 1 100 1 100 700 1 100 1 100 1 100 1 100 800 800 1 100 800 650 800 550 465 465 550 700 700 800 800 700 465 465
2 380 553 655 655 655 553 553 774 655 655 553 553 774 774 833 833 952 952 952 553 553 553 774 774 774 1 309 1 785 1 785 1 785 1 785 553 553 655 833 553 774 553 774 833 553 655 655 655 774 952 1 309 1 309 833 1 309 1 309 1 309 1 309 952 952 1 309 952 774 952 655 553 553 655 833 833 952 952 833 553 553
1 500 830 800 800 800 830 830 830 800 800 830 830 830 830 830 830 800 800 800 830 830 830 830 830 830 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 830 830 800 830 830 830 830 830 830 830 800 800 800 830 800 1 100 1 100 830 1 100 1 100 1 100 1 100 800 800 1 100 800 830 800 800 830 830 800 830 830 800 800 830 830 830
1 785 988 952 952 952 988 988 988 952 952 988 988 988 988 988 988 952 952 952 988 988 988 988 988 988 1 309 1 785 1 785 1 785 1 785 988 988 952 988 988 988 988 988 988 988 952 952 952 988 952 1 309 1 309 988 1 309 1 309 1 309 1 309 952 952 1 309 952 988 952 952 988 988 952 988 988 952 952 988 988 988
1 000 664 664 664 664 664 664 763 664 664 664 664 763 763 763 763 763 763 763 664 664 664 763 763 763 800 1 000 1 000 1 000 1 000 664 664 664 763 664 763 664 763 763 664 664 664 664 763 763 800 800 763 800 800 800 800 763 763 800 763 763 763 664 664 664 664 763 763 763 763 763 664 664
1 190 790 790 790 790 790 790 908 790 790 790 790 908 908 908 908 908 908 908 790 790 790 908 908 908 952 1 190 1 190 1 190 1 190 790 790 790 908 790 908 790 908 908 790 790 790 790 908 908 952 952 908 952 952 952 952 908 908 952 908 908 908 790 790 790 790 908 908 908 908 908 790 790
2 000 830 830 830 830 830 830 996 830 830 830 830 996 996 996 996 1 000 1 000 1 000 830 830 830 996 996 996 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 830 830 830 996 830 996 830 996 996 830 830 830 830 996 1 000 1 100 1 100 996 1 100 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 1 100 1 000 996 1 000 830 830 830 830 996 996 1 000 1 000 996 830 830
2 380 988 988 988 988 988 988 1 185 988 988 988 988 1 185 1 185 1 185 1 185 1 190 1 190 1 190 988 988 988 1 185 1 185 1 185 1 309 1 785 1 785 1 785 1 785 988 988 988 1 185 988 1 185 988 1 185 1 185 988 988 988 988 1 185 1 190 1 309 1 309 1 185 1 309 1 309 1 309 1 309 1 190 1 190 1 309 1 190 1 185 1 190 988 988 988 988 1 185 1 185 1 190 1 190 1 185 988 988
2
C D D1 S S S F F E F F D1 E F E F D1 S A B C C C F E C C C D1 E F E S D1 F E F S F E F D1 C C B B C E D A A A C E D D1 D E S B B B B C D D A A A
Lancia Lancia Lancia Lamborghini Lamborghini Lamborghini Land Rover Land Rover Land Rover Land Rover Land Rover Lexus Lexus Lexus Lexus Lexus Lexus Lexus Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mercedes-benz Mini Mini Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Peugeot Peugeot Peugeot
Musa Delta Phedra Diablo Gallardo Murcielago Range Rover Range rover sport Freelander Defender Discovery IS GS LS RX SC IS 250C LFA 2 3 5 6 MX-5 RX-8 CX-7 BT-50 A B C E S SLK SL CLC CL M G SLR CLS R GL GLK Cooper One Colt Lancer Outlander Pajero Grandis Micra Note Tiida Qashqai Murano X-Trail Pathfinder Navara 370Z GT-R Agila Corsa Meriva Astra Zafira Insignia Antara 107 206 207
650 700 800 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 100 1 500 1 500 800 1 100 1 500 1 100 1 500 800 2 000 465 550 650 650 650 1 500 1 100 650 650 650 800 1 100 1 500 1 100 2 000 800 1 500 1 100 1 500 2 000 1 500 1 100 1 500 800 650 650 550 550 650 1 100 700 465 465 465 650 1 100 700 800 700 1 100 2 000 550 550 550 550 650 700 700 465 465 465
774 833 952 2 380 2 380 2 380 1 785 1 785 1 309 1 785 1 785 952 1 309 1 785 1 309 1 785 952 2 380 553 655 774 774 774 1 785 1 309 774 774 774 952 1 309 1 785 1 309 2 380 952 1 785 1 309 1 785 2 380 1 785 1 309 1 785 952 774 774 655 655 774 1 309 833 553 553 553 774 1 309 833 952 833 1 309 2 380 655 655 655 655 774 833 833 553 553 553
830 830 800 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 100 1 500 1 500 800 1 100 1 500 1 100 1 500 800 1 500 830 800 830 830 830 1 500 1 100 830 830 830 800 1 100 1 500 1 100 1 500 800 1 500 1 100 1 500 1 500 1 500 1 100 1 500 800 830 830 800 800 830 1 100 830 830 830 830 830 1 100 830 800 830 1 100 1 500 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830
988 988 952 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 309 1 785 1 785 952 1 309 1 785 1 309 1 785 952 1 785 988 952 988 988 988 1 785 1 309 988 988 988 952 1 309 1 785 1 309 1 785 952 1 785 1 309 1 785 1 785 1 785 1 309 1 785 952 988 988 952 952 988 1 309 988 988 988 988 988 1 309 988 952 988 1 309 1 785 952 952 952 952 988 988 988 988 988 988
763 763 763 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 800 1 000 1 000 763 800 1 000 800 1 000 763 1 000 664 664 763 763 763 1 000 800 763 763 763 763 800 1 000 800 1 000 763 1 000 800 1 000 1 000 1 000 800 1 000 763 763 763 664 664 763 800 763 664 664 664 763 800 763 763 763 800 1 000 664 664 664 664 763 763 763 664 664 664
908 908 908 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 952 1 190 1 190 908 952 1 190 952 1 190 908 1 190 790 790 908 908 908 1 190 952 908 908 908 908 952 1 190 952 1 190 908 1 190 952 1 190 1 190 1 190 952 1 190 908 908 908 790 790 908 952 908 790 790 790 908 952 908 908 908 952 1 190 790 790 790 790 908 908 908 790 790 790
996 996 1 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 100 1 500 1 500 1 000 1 100 1 500 1 100 1 500 1 000 2 000 830 830 996 996 996 1 500 1 100 996 996 996 1 000 1 100 1 500 1 100 2 000 1 000 1 500 1 100 1 500 2 000 1 500 1 100 1 500 1 000 996 996 830 830 996 1 100 996 830 830 830 996 1 100 996 1 000 996 1 100 2 000 830 830 830 830 996 996 996 830 830 830
1 185 1 185 1 190 2 380 2 380 2 380 1 785 1 785 1 309 1 785 1 785 1 190 1 309 1 785 1 309 1 785 1 190 2 380 988 988 1 185 1 185 1 185 1 785 1 309 1 185 1 185 1 185 1 190 1 309 1 785 1 309 2 380 1 190 1 785 1 309 1 785 2 380 1 785 1 309 1 785 1 190 1 185 1 185 988 988 1 185 1 309 1 185 988 988 988 1 185 1 309 1 185 1 190 1 185 1 309 2 380 988 988 988 988 1 185 1 185 1 185 988 988 988
3
B B B B C C B B S S S S E B B B B B B B C D1 D1 D1 A B B B B C D1 D1 D1 D1 A D1 D1 D1 E D1 A A B C B A A B B B C A A A B B B C C D B E D1 C D1 C D D1 E
Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Porsche Porsche Porsche Porsche Porsche Renault Renault Renault Renault Renault Renault Renault Renault Renault SAAB SAAB Seat Seat Seat Seat Seat SMART SSANGYONG SSANGYONG SSANGYONG SSANGYONG Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Škoda Škoda Škoda Škoda Škoda Škoda Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo
308 3008 407 4007 607 807 Bipper Partner Boxster Cayman 911 Panamera Cayenne Twingo Clio Thalia Modus Kangoo Mégane Scénic Laguna Koleos 9-3 9-5 Ibiza Leon Altea Exeo Alhambra Fortwoo Rexton Rodius Actyon Kyron Justy Impreza Forester Outback Tribeca Legacy Splash Swift SX4 Grand Vitara Jimmy Fabia Praktik Yeti Octavia Roomster Superb iQ Aygo Yaris Urban Cruiser Auris Corolla Verso Avensis RAV 4 Prius Land Cruiser Hilux S40 S80 V50 V70 XC60 XC70
550 550 550 550 650 650 550 550 2 000 2 000 2 000 2 000 1 100 550 550 550 550 550 550 550 650 800 800 800 465 550 550 550 550 650 800 800 800 800 465 800 800 800 1 100 800 465 465 550 650 550 465 465 550 550 550 650 465 465 465 550 550 550 650 650 700 550 1 100 800 650 800 650 700 800 1 100
655 655 655 655 774 774 655 655 2 380 2 380 2 380 2 380 1 309 655 655 655 655 655 655 655 774 952 952 952 553 655 655 655 655 774 952 952 952 952 553 952 952 952 1 309 952 553 553 655 774 655 553 553 655 655 655 774 553 553 553 655 655 655 774 774 833 655 1 309 952 774 952 774 833 952 1 309
800 800 800 800 830 830 800 800 1 500 1 500 1 500 1 500 1 100 800 800 800 800 800 800 800 830 800 800 800 830 800 800 800 800 830 800 800 800 800 830 800 800 800 1 100 800 830 830 800 830 800 830 830 800 800 800 830 830 830 830 800 800 800 830 830 830 800 1 100 800 830 800 830 830 800 1 100
952 952 952 952 988 988 952 952 1 785 1 785 1 785 1 785 1 309 952 952 952 952 952 952 952 988 952 952 952 988 952 952 952 952 988 952 952 952 952 988 952 952 952 1 309 952 988 988 952 988 952 988 988 952 952 952 988 988 988 988 952 952 952 988 988 988 952 1 309 952 988 952 988 988 952 1 309
664 664 664 664 763 763 664 664 1 000 1 000 1 000 1 000 800 664 664 664 664 664 664 664 763 763 763 763 664 664 664 664 664 763 763 763 763 763 664 763 763 763 800 763 664 664 664 763 664 664 664 664 664 664 763 664 664 664 664 664 664 763 763 763 664 800 763 763 763 763 763 763 800
790 790 790 790 908 908 790 790 1 190 1 190 1 190 1 190 952 790 790 790 790 790 790 790 908 908 908 908 790 790 790 790 790 908 908 908 908 908 790 908 908 908 952 908 790 790 790 908 790 790 790 790 790 790 908 790 790 790 790 790 790 908 908 908 790 952 908 908 908 908 908 908 952
830 830 830 830 996 996 830 830 2 000 2 000 2 000 2 000 1 100 830 830 830 830 830 830 830 996 1 000 1 000 1 000 830 830 830 830 830 996 1 000 1 000 1 000 1 000 830 1 000 1 000 1 000 1 100 1 000 830 830 830 996 830 830 830 830 830 830 996 830 830 830 830 830 830 996 996 996 830 1 100 1 000 996 1 000 996 996 1 000 1 100
988 988 988 988 1 185 1 185 988 988 2 380 2 380 2 380 2 380 1 309 988 988 988 988 988 988 988 1 185 1 190 1 190 1 190 988 988 988 988 988 1 185 1 190 1 190 1 190 1 190 988 1 190 1 190 1 190 1 309 1 190 988 988 988 1 185 988 988 988 988 988 988 1 185 988 988 988 988 988 988 1 185 1 185 1 185 988 1 309 1 190 1 185 1 190 1 185 1 185 1 190 1 309
4
E B D A A B B B B B D C C C E F C
Volvo Volvo Volvo VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW
XC90 C30 C70 Fox Polo Golf New Beatle Scirocco Jetta Touran Tiguan Eos Passat Sharan Touareg Phaeton Multivan
1 100 550 700 465 465 550 550 550 550 550 700 650 650 650 1 100 1 500 650
1 309 655 833 553 553 655 655 655 655 655 833 774 774 774 1 309 1 785 774
1 100 800 830 830 830 800 800 800 800 800 830 830 830 830 1 100 1 500 830
1 309 952 988 988 988 952 952 952 952 952 988 988 988 988 1 309 1 785 988
800 664 763 664 664 664 664 664 664 664 763 763 763 763 800 1 000 763
952 790 908 790 790 790 790 790 790 790 908 908 908 908 952 1 190 908
1 100 830 996 830 830 830 830 830 830 830 996 996 996 996 1 100 1 500 996
1 309 988 1 185 988 988 988 988 988 988 988 1 185 1 185 1 185 1 185 1 309 1 785 1 185
Uvedené ceny sú za každý systém jednotlivo, t. z. pri montáži systému VAM Acoustic sa súčasne montuje aj VAM 01 . Výsledná suma za montáž predstavuje súčet cien obidvoch systémov. To isté platí aj pri montáži systému VAM Otah, tiež je potrebné prirátať cenu aj za systém VAM 01.
5