II. Kebugaran Jasmani (Download)

43 downloads 1228 Views 493KB Size Report
Definisi Kebugaran Jasmani. Kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berarti dan dan memiliki.
Mata Kuliah PENJAS & OLAHRAGA

BAB II : KEBUGARAN JASMANI By : Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis

Kebugaran Jasmani Definisi ? Komponen ? Faktor yang berpengaruh ?

Definisi Kebugaran Jasmani Kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berarti dan memiliki cadangan tenaga tambahan untuk melakukan pekerjaan tambahan.

Komponen Kebugaran Jasmani Daya tahan Kekuatan Kecepatan Kelentukan Kelincahan Keseimbangan Kecepatan Reaksi Koordinasi Daya ledak (power) Komposisi tubuh

Faktor yang Mempengaruhi KJ Genetik Usia Jenis Kelamin Jenis aktivitas fisik Kebiasaan olahraga dll

Bugar ? Otomatis Perlu Latihan Fisik. Bagaimana Takaran latihan Fisik yang baik ??

Prinsip Takaran Latihan Fisik Prinsip FIT Frekuensi 3 – 5 x dalam seminggu Intensitas Latihan 60 – 90 % DNM Tempo latihan 20 – 60 menit

Denyut Nadi Pengukuran secara palpasi / manual Macam Denyut Nadi : 1. Basal 2. Istirahat (DNI) 3. Latihan (DNL) 4. Pemulihan Hitung denyut nadi selama 1 menit

Menghitung Denyut Nadi Maksimal Atlet : 220 – Usia = DNM Contoh : usia atlet 20 tahun, maka ia memiliki DNM 200 denyut / menit.

PRAKTEK Hitung : 1. DNM anda 2. Intensitas Latihan anda 3. DNI anda secara palpasi

SESI DISKUSI

PENGETAHUAN TAMBAHAN

Important For You !!

RUMUS BERAT BADAN MENURUT BROCCE PALING BERAT = 120 % ( TINGGI BADAN 100 ) PALING RINGAN = 80 % ( TINGGI BADAN – 100 )

CONTOH : Sdr. ADI TINGGI BADANNYA 170 BB MAX BB MIN

= 120 % X ( 170 – 100 ) = 84 KG = 80 % X ( 170 – 100 ) = 56 KG

DIATAS 84 KG TERLALU GEMUK DIBAWAH 56 KG TERLALU KURUS

RUMUS INDEX MASA TUBUH BB (TB)²

dlm “meter”

Contoh : Seorang atlet mempunyai TB 180 cm dan BB 71 kg IMT = 71 = 22 (1,80)²

TINGGI BADAN (METER)

BERAT BADAN (KG) 1.48 1.5 1.52 1.54 1.56 1.58 1.6 1.62 1.64 1.66 1.68 1.7 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.94

45 21 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 12

48 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13

50 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 14 13

53 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14

55 25 24 24 23 23 22 21 21 21 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15

58 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15

60 27 27 26 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16

63 29 28 27 27 26 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 17

65 30 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18 18 17

68 31 30 29 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18

70 32 31 30 30 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 19

73 33 32 32 31 30 29 29 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19

75 34 33 32 32 31 30 29 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 22 21 20 20

78 36 35 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21

80 37 36 35 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21

83 38 37 36 35 34 33 32 32 31 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22

85 39 38 37 36 35 34 32 32 32 31 30 30 29 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23

88 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24 23

90 41 40 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24

93 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25

95 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26 25

98 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 31 30 30 29 28 27 27 27 26

100 46 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 27

103 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 30 29 29 28 27

105 48 47 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28

108 49 48 47 46 44 43 42 41 40 39 38 37 37 36 35 34 33 33 32 31 31 30 29 29

Keterangan : Kekurangan berat badan (underweight) Berat badan ideal Kelebihan berat badan (overweight) Gemuk (obesitas)

RUMUS IMT

110 50 49 48 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29

113 52 50 49 48 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 33 32 31 31 30

115 53 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 33 32 31 31

118 54 52 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 33 32 31

120 55 53 52 51 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 35 34 33 33 32

PRAKTEK Hitung : 1. BB anda menurut Brocce 2. IMT anda 3. Anda termasuk kategori ??

SESI DISKUSI

Info Minggu Depan Membahas Bab III (macam-macam cabang olahraga dan permainan tradisional)

C U Next Week ...