jadual perkhidmatan tren | train timetable - KLIA Ekspres

0 downloads 91 Views 114KB Size Report
Mar 14, 2018 - Tempoh Perjalanan | Journey Time. Kekerapan | Frequencies. KL Sentral - KLIA: 35 minit | minutes. Waktu P
JADUAL PERKHIDMATAN TREN | TRAIN TIMETABLE Mulai 14 Mac 2018 | Effective 14 March 2018 Tempoh Perjalanan | Journey Time

Kekerapan | Frequencies

KL Sentral - KLIA:

35 minit | minutes

KLIA - KLIA2:

3 minit | minutes

Hentian di KLIA | KLIA stop:

1 minit | minute

Waktu Puncak - Setiap 15 minit | Peak Hours - Every 15 minutes Luar Waktu Puncak - Setiap 30 minit | Off-peak hours - Every 30 minutes 00:03 Tren terakhir | Last train

KL Sentral

Bandar Tasik Selatan

Putrajaya & Cyberjaya

Salak Tinggi

KLIA2

KLIA2  KL Sentral

KLIA2

KLIA

Salak Tinggi

Putrajaya & Cyberjaya

Bandar Tasik Selatan

KL Sentral

KL Sentral  KLIA2

KL Sentral

Bandar Tasik Selatan

Putrajaya & Cyberjaya

Salak Tinggi

KLIA

KLIA2

KLIA2

KLIA

Salak Tinggi

Putrajaya & Cyberjaya

Bandar Tasik Selatan

KL Sentral

Sabtu & Ahad | Saturday & Sunday

KLIA2  KL Sentral

KLIA

Isnin - Jumaat | Monday - Friday KL Sentral  KLIA2

04:33 04:40 04:51 05:00 05:09 05:12

05:18 05:22 05:28 05:36 05:47 05:57

04:33 04:40 04:51 05:00 05:09 05:12

05:18 05:22 05:28 05:36 05:47 05:57

05:03 05:10 05:21 05:30 05:39 05:42

05:48 05:52 05:58 06:06 06:17 06:27

05:03 05:10 05:21 05:30 05:39 05:42

05:48 05:52 05:58 06:06 06:17 06:27

05:33 05:40 05:51 06:00 06:09 06:12

06:18 06:22 06:30 06:38 06:49 06:57

05:33 05:40 05:51 06:00 06:09 06:12

06:18 06:22 06:28 06:36 06:47 06:57

06:03 06:10 06:21 06:30 06:39 06:42

06:46 06:50 06:56 07:06 07:17 07:25

06:03 06:10 06:21 06:30 06:39 06:42

06:48 06:52 06:58 07:06 07:17 07:27

06:18 06:25 06:36 06:45 06:54 06:57

07:01 07:05 07:11 07:21 07:32 07:40

06:33 06:40 06:51 07:00 07:09 07:12

07:18 07:22 07:28 07:36 07:47 07:57

06:33 06:40 06:51 07:00 07:09 07:12

07:16 07:20 07:26 07:36 07:47 07:55

07:03 07:10 07:21 07:30 07:39 07:42

07:48 07:52 07:58 08:06 08:17 08:27

06:48 06:55 07:06 07:15 07:24 07:27

07:31 07:35 07:41 07:51 08:02 08:10

07:33 07:40 07:51 08:00 08:09 08:12

08:18 08:22 08:28 08:36 08:47 08:57

07:03 07:10 07:21 07:30 07:39 07:42

07:46 07:50 07:56 08:06 08:17 08:25

08:03 08:10 08:21 08:30 08:39 08:42

08:48 08:52 08:58 09:06 09:17 09:27

07:18 07:25 07:36 07:45 07:54 07:57

08:01 08:05 08:11 08:21 08:32 08:40

08:33 08:40 08:51 09:00 09:09 09:12

09:18 09:22 09:28 09:36 09:47 09:57

07:33 07:40 07:51 08:00 08:09 08:12

08:16 08:20 08:26 08:36 08:47 08:55

09:03 09:10 09:21 09:30 09:39 09:42

09:48 09:52 09:58 10:06 10:17 10:27

07:48 07:55 08:06 08:15 08:24 08:27

08:31 08:35 08:41 08:51 09:02 09:10

09:33 09:40 09:51 10:00 10:09 10:12

10:18 10:22 10:28 10:36 10:47 10:57

08:03 08:10 08:21 08:30 08:39 08:42

08:46 08:50 08:56 09:06 09:17 09:25

10:03 10:10 10:21 10:30 10:39 10:42

10:48 10:52 10:58 11:06 11:17 11:27

08:18 08:25 08:36 08:45 08:54 08:57

09:16 09:20 09:26 09:36 09:47 09:55

10:33 10:40 10:51 11:00 11:09 11:12

11:18 11:22 11:28 11:36 11:47 11:57

08:33 08:40 08:51 09:00 09:09 09:12

09:48 09:52 09:58 10:06 10:17 10:27

11:03 11:10 11:21 11:30 11:39 11:42

11:48 11:52 11:58 12:06 12:17 12:27

08:48 08:55 09:06 09:15 09:24 09:27

10:18 10:22 10:28 10:36 10:47 10:57

11:33 11:40 11:51 12:00 12:09 12:12

12:18 12:22 12:28 12:36 12:47 12:57

09:03 09:10 09:21 09:30 09:39 09:42

10:48 10:52 10:58 11:06 11:17 11:27

12:03 12:10 12:21 12:30 12:39 12:42

12:48 12:52 12:58 13:06 13:17 13:27

09:33 09:40 09:51 10:00 10:09 10:12

11:18 11:22 11:28 11:36 11:47 11:57

12:33 12:40 12:51 13:00 13:09 13:12

13:18 13:22 13:28 13:36 13:47 13:57

10:03 10:10 10:21 10:30 10:39 10:42

11:48 11:52 11:58 12:06 12:17 12:27

13:03 13:10 13:21 13:30 13:39 13:42

13:48 13:52 13:58 14:06 14:17 14:27

10:33 10:40 10:51 11:00 11:09 11:12

12:18 12:22 12:28 12:36 12:47 12:57

13:33 13:40 13:51 14:00 14:09 14:12

14:18 14:22 14:28 14:36 14:47 14:57

11:03 11:10 11:21 11:30 11:39 11:42

12:48 12:52 12:58 13:06 13:17 13:27

14:03 14:10 14:21 14:30 14:39 14:42

14:48 14:52 14:58 15:06 15:17 15:27

11:33 11:40 11:51 12:00 12:09 12:12

13:18 13:22 13:28 13:36 13:47 13:57

14:33 14:40 14:51 15:00 15:09 15:12

15:18 15:22 15:28 15:36 15:47 15:57

12:03 12:10 12:21 12:30 12:39 12:42

13:48 13:52 13:58 14:06 14:17 14:27

15:03 15:10 15:21 15:30 15:39 15:42

15:48 15:52 15:58 16:06 16:17 16:27

12:33 12:40 12:51 13:00 13:09 13:12

14:18 14:22 14:28 14:36 14:47 14:57

15:33 15:40 15:51 16:00 16:09 16:12

16:18 16:22 16:28 16:36 16:47 16:57

13:03 13:10 13:21 13:30 13:39 13:42

14:48 14:52 14:58 15:06 15:17 15:27

16:03 16:10 16:21 16:30 16:39 16:42

16:48 16:52 16:58 17:06 17:17 17:27

13:33 13:40 13:51 14:00 14:09 14:12

15:18 15:22 15:28 15:36 15:47 15:57

16:33 16:40 16:51 17:00 17:09 17:12

17:18 17:22 17:28 17:36 17:47 17:57

14:03 14:10 14:21 14:30 14:39 14:42

15:48 15:52 15:58 16:06 16:17 16:27

17:03 17:10 17:21 17:30 17:39 17:42

17:48 17:52 17:58 18:06 18:17 18:27

14:33 14:40 14:51 15:00 15:09 15:12

16:18 16:22 16:30 16:38 16:49 16:57

17:33 17:40 17:51 18:00 18:09 18:12

18:18 18:22 18:28 18:36 18:47 18:57

15:03 15:10 15:21 15:30 15:39 15:42

16:46 16:50 16:56 17:06 17:17 17:25

18:03 18:10 18:21 18:30 18:39 18:42

18:48 18:52 18:58 19:06 19:17 19:27

15:33 15:40 15:51 16:00 16:09 16:12

17:01 17:05 17:11 17:21 17:32 17:40

18:33 18:40 18:51 19:00 19:09 19:12

19:18 19:22 19:28 19:36 19:47 19:57

16:03 16:10 16:21 16:30 16:39 16:42

17:16 17:20 17:26 17:36 17:47 17:55

19:03 19:10 19:21 19:30 19:39 19:42

19:48 19:52 19:58 20:06 20:17 20:27

16:18 16:25 16:36 16:45 16:54 16:57

17:31 17:35 17:41 17:51 18:02 18:10

19:33 19:40 19:51 20:00 20:09 20:12

20:18 20:22 20:28 20:36 20:47 20:57

16:33 16:40 16:51 17:00 17:09 17:12

17:46 17:50 17:56 18:06 18:17 18:25

20:03 20:10 20:21 20:30 20:39 20:42

20:48 20:52 20:58 21:06 21:17 21:27

16:48 16:55 17:06 17:15 17:24 17:27

18:01 18:05 18:11 18:21 18:32 18:40

20:33 20:40 20:51 21:00 21:09 21:12

21:18 21:22 21:28 21:36 21:47 21:57

17:03 17:10 17:21 17:30 17:39 17:42

18:16 18:20 18:26 18:36 18:47 18:55

21:03 21:10 21:21 21:30 21:39 21:42

21:48 21:52 21:58 22:06 22:17 22:27

17:18 17:25 17:36 17:45 17:54 17:57

18:31 18:35 18:41 18:51 19:02 19:10

21:33 21:40 21:51 22:00 22:09 22:12

22:18 22:22 22:28 22:36 22:47 22:57

17:33 17:40 17:51 18:00 18:09 18:12

18:46 18:50 18:56 19:06 19:17 19:25

22:03 22:10 22:21 22:30 22:39 22:42

22:48 22:52 22:58 23:06 23:17 23:27

17:48 17:55 18:06 18:15 18:24 18:27

19:16 19:20 19:26 19:36 19:47 19:55

22:33 22:40 22:51 23:00 23:09 23:12

23:18 23:22 23:28 23:36 23:47 23:57

18:03 18:10 18:21 18:30 18:39 18:42

19:48 19:52 20:00 20:08 20:19 20:27

23:03 23:10 23:21 23:30 23:39 23:42

23:48 23:52 23:58 00:06 00:17 00:27

18:18 18:25 18:36 18:45 18:54 18:57

20:18 20:22 20:30 20:38 20:49 20:57

23:33 23:40 23:51 00:00 00:09 00:12

00:18 00:22 00:28 00:36 00:47 00:57

18:33 18:40 18:51 19:00 19:09 19:12

20:48 20:52 21:00 21:08 21:19 21:27

00:03 00:12 00:23 00:32 00:39 00:42

00:59 01:03 01:09 01:17 01:28 01:38

18:48 18:55 19:06 19:15 19:24 19:27

21:18 21:22 21:30 21:38 21:49 21:57

19:03 19:10 19:21 19:30 19:39 19:42

21:48 21:52 22:00 22:08 22:19 22:27

19:33 19:40 19:51 20:00 20:09 20:12

22:18 22:22 22:30 22:38 22:49 22:57

20:03 20:10 20:21 20:30 20:39 20:42

22:48 22:52 22:58 23:06 23:17 23:27

20:33 20:40 20:51 21:00 21:09 21:12

23:18 23:22 23:28 23:36 23:47 23:57

21:03 21:10 21:21 21:30 21:39 21:42

23:48 23:52 23:58 00:06 00:17 00:27

21:33 21:40 21:51 22:00 22:09 22:12

00:18 00:22 00:28 00:36 00:47 00:57

22:03 22:10 22:21 22:30 22:39 22:42

00:59 01:03 01:09 01:17 01:28 01:38

Perlepasan pada Ahad adalah 2 minit kemudian dari masa yang tertera di atas. Departures on Sunday are 2 minutes later than shown on the timetable above.

22:33 22:40 22:51 23:00 23:09 23:12 23:03 23:10 23:21 23:30 23:39 23:42 23:33 23:40 23:51 00:00 00:09 00:12 00:03 00:12 00:23 00:32 00:39 00:42

Express Rail Link Sdn Bhd (375839 H)