Many thanks to Tony Bradley, Jim Pickering, Alan Borton ... - BMCA

4 downloads 69 Views 110KB Size Report
13 LAURENCE ALDEN. BSA 11 A BM 13 0000 ... observers – Chris Taylor,Tony Giblin, James Borton, Sue Jones, Jamie Clewlow, Bronco. Lane and Neville ...
BMCA TRIAL SUNDAY 22nd NOVEMBER 2009 at KINLET EXPERTS UP TO 250cc Pos 1 DAVE WOOD 2 ALAN NICKLIN 3 MICK PARKES 5 DAVE DAWSON 6 GARY HAWKINS 7 KEITH GARDNER 8 ALAN BORTON 9 GERRY MINSHALL 10 JIM PICKERING 11 DAVE JONES 13 LAURENCE ALDEN 15 PETE KIRBY BEN MILLICHAP

Class 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A A

Club BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM

No. 15 26 24 27 19 23 22 20 18 17 13 28 25

9 5001 5111 0550 0121 3010 0500 5353 5150 0335 1055 0335 5252 5MMM

10 1000 0100 0110 1231 3513 0125 0510 3333 3335 1253 1533 0555 MMMM

Tot

BSA JAM GRE GRE BSA TRI BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA

EXPERTS OVER 250cc Pos 4 STEVE THOMPSON 12 PETER REED 14 BOB GREENHOUGH

Class 1 B 2 B 3 B

Club BM BM BM

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 0000 0000 0000 1000 0100 5000 0000 1110 0153 21 0000 5000 0000 3003 1101 5011 0012 2223 1533 14 1100 0020 1000 3200 1101 0210 1055 2211 3555

10 1113 1231 0533

Tot

TRI TRI BSA

INTERMEDIATES Pos 1 STEVE NEALE 5 TONY BRADLEY 7 IAN BULLOCK 8 KEITH SLY 10 ANDY HUNT 11 GORDON WRIGHT 17 CLIFF EMMS

Class 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C

Club BM BM BM BM BM BM BM

No. 49 47 34 45 37 44 33

1 0000 0000 0000 0001 1000 0015 0115

2 0000 0000 0001 2000 0011 0000 0000

3 0000 0000 0010 3100 3320 1010 0011

4 3030 0100 1031 3321 3333 5132 3333

5 0101 0131 3101 1101 1130 0120 1511

6 1000 0000 0000 0000 0000 0000 5010

7 0000 0101 0010 0000 0000 0000 0020

8 0100 0110 2002 0020 0110 0001 1101

9 1000 0000 0203 1111 0000 0133 0121

10 0000 3153 0000 0120 0315 0155 0300

Tot

BSA CUB DOT BSA BSA BAN BSA

CLUBMEN Pos 2 DAVE HAMMERSLEY 3 COLIN SMITH 4 CHARLES MILLINGTON 6 AL USSHER 9 ALEX CRANE 12 MICK HEMMING 13 R SMITH 15 MICK BEECH 16 DAVE HARRISON 18 MARK STRONG IAN WALTERS

Class 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D D

Club BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM

No. 46 36 50 38 48 42 32 35 43 41 39

1 5000 0000 0000 0000 0021 2000 1000 1201 2010 2513 351M

2 0000 0000 2000 0000 0001 1000 5000 0000 0000 0020 122M

3 0000 0005 2000 5101 1313 2223 0300 3133 3211 1355 0123

4 0303 0501 0003 1221 0200 1353 3300 1353 1103 2332 3335

5 0000 0000 0000 0000 1000 3020 3000 0000 0000 3301 3320

6 0000 0000 0000 0000 0000 2000 0000 0001 0000 0200 30MM

7 0001 0000 0000 0000 0000 0000 1130 0000 1000 3251 01MM

8 0000 0000 0010 0001 1001 0010 0000 1000 0013 2111 11MM

9 0000 3010 0231 0100 0121 0005 2502 2222 5121 3131 15MM

10 0000 0010 0511 0331 5235 0130 1333 0303 2155 5555 5555

Tot

BSA TRI BSA DOT BSA CUB BSA BSA BSA BSA COT

RIGIDS Pos RICHARD STRONG

Class E

Club BM

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 MMMM MMMM 2MMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM

Tot

BSA

INVITED RIDERS Pos 14 ARTHUR BROWNING

Class 1 F

Club BM

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 0000 0000 0000 2023 0000 0011 0005 1110 5525 1133

Tot

JAW

1 5000 0000 0000 5000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 5000 0MMM

2 0000 0000 0000 0000 1131 3100 0000 0011 5201 3000 2011 2000 0MMM

3 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0011 0000 0000 0000 0000 0MMM

4 0000 0000 1101 0100 1001 3000 3101 0001 1002 1010 1003 3500 2MMM

5 0000 0000 0001 0000 0000 1112 1000 0010 0000 5001 1110 1101 0MMM

6 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0010 0001 0002 0110 1555 0MMM

7 0000 1010 0020 0133 0000 0010 2201 3001 0310 1511 2113 1525 1MMM

8 0000 0010 0101 0121 1111 1111 2212 1255 2321 1222 3313 5521 3MMM

12 12 21 28 28 31 42 47 49 50 53 89 rtd

25 52 62

11 22 22 28 39 41 47

12 16 21 22 36 41 42 42 42 90 MS

rtd

42

Many thanks to Tony Bradley, Jim Pickering, Alan Borton and Laurence Alden and to observers – Chris Taylor,Tony Giblin, James Borton, Sue Jones, Jamie Clewlow, Bronco Lane and Neville Cresswell. PLEASE NOTE – NO TRIAL NEXT WEEK (29th November 2009) NEXT BMCA TRIAL – SUNDAY 5th DECEMBER 2009 at Ombersley. (Pete Dawson) S.P. Droitwich. M5 junction 6. Follow A449 Kidderminster, signposted from next sland.