Dosen. : SAIFUL AMIEN, S.Ag., M.Pd. Mata Kuliah. : AIK IV Muttawashittin (C).
Jurusan. : Manajemen. Hari, Jam, Ruang Kuliah : Kamis, 7-8, Lt. 4 G. HADIR.
REKAPITULASI NILAI MK. AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN IV, SEM. GENAP 2011/2012 Dosen : SAIFUL AMIEN, S.Ag., M.Pd Mata Kuliah : AIK IV Muttawashittin (C) Jurusan : Manajemen Hari, Jam, Ruang Kuliah : Kamis, 7-8, Lt. 4 G
No.
NIM
MAHASISWA
1 2 3 4 5 6
9610266 9610278 9610281 9610285 9610290 9610293
HADIR 9 11 11 10 11 10
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9610295 9610296 9610297 9610298 9610300 9610304 9610307 9610309 9610315 9610321 9610323 9610324 9610329 9610330 9610331 9610332 9610333 9610335
11 10 9 11 11 10 9 8 11 11 11 11 10 11 10 11 10 10
KEHADIRAN NILAI 40% 75 30 91,666667 36,666667 91,666667 36,666667 83,333333 33,333333 91,666667 36,666667 83,333333 33,333333 91,666667 83,333333 75 91,666667 91,666667 83,333333 75 66,666667 91,666667 91,666667 91,666667 91,666667 83,333333 91,666667 83,333333 91,666667 83,333333 83,333333
36,666667 33,333333 30 36,666667 36,666667 33,333333 30 26,666667 36,666667 36,666667 36,666667 36,666667 33,333333 36,666667 33,333333 36,666667 33,333333 33,333333
REKAPITULASI NILAI AHAD PAGI UTS HADIR NILAI 10% NILAI 15% 5 100 10 85 12,75 5 100 10 85 12,75 5 100 10 85 12,75 5 100 10 90 13,5 5 100 10 90 13,5 6 120 12 90 13,5 6 5 5 5 5 5 7 3 5 7 5 5 5 5 5 5 5
120 100 100 100 100 0 100 140 60 100 140 100 100 100 100 100 100 100
12 10 10 10 10 0 10 14 6 10 14 10 10 10 10 10 10 10
90 85 85 90 90 85 90 90 90 90 85 85 90 90 90 90 90 85
13,5 12,75 12,75 13,5 13,5 12,75 13,5 13,5 13,5 13,5 12,75 12,75 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,75
UAS PORTOFOLIO NILAI AKHIR UAS 10% PORTO 25% ANGKA HURUF 80 8 80 20 80,75 B+ 80 8 80 20 87,416667 A 80 8 80 20 87,416667 A 80 8 75 18,75 83,583333 B+ 80 8 80 20 88,166667 A 80 8 80 20 86,833333 A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80 80 75 80 80 80 80 80 85 80 80 80 80 75 75 80 80 75
20 20 18,75 20 20 20 20 20 21,25 20 20 20 20 18,75 18,75 20 20 18,75
90,166667 84,083333 79,5 88,166667 88,166667 74,083333 81,5 82,166667 85,416667 88,166667 91,416667 87,416667 84,833333 86,916667 83,583333 88,166667 84,833333 82,833333
A B+ B+ A A B B+ B+ A A A A B+ A B+ A B+ B+
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9610337 9610339 9610344 9610348 9610360 9610361 9610366 9610369 9610372 9610377 9610380 9610384 9610388 9610389 9610390 9610391 9610392 9610393
10 9 11 11 10 8 10 9 11 10 11 10 10 11 10 10 10 11
83,333333 75 91,666667 91,666667 83,333333 66,666667 83,333333 75 91,666667 83,333333 91,666667 83,333333 83,333333 91,666667 83,333333 83,333333 83,333333 91,666667
33,333333 30 36,666667 36,666667 33,333333 26,666667 33,333333 30 36,666667 33,333333 36,666667 33,333333 33,333333 36,666667 33,333333 33,333333 33,333333 36,666667
KETERANGAN: RENTANG NILAI
NILAI ABJAD
85,0 - 100 75,0 – 84,9 70,0 – 74,9 60,0 – 69,0 55,0 – 59,0 40,0 – 54,9 < 40,0
A B+ B C+ C D E
5 4 6 4 6 5 7 6 7 5 5 6 5 5 5
100 80 120 0 80 120 100 140 120 140 100 100 120 100 100 100 0 0
10 8 12 0 8 12 10 14 12 14 10 10 12 10 10 10 0 0
90 90 85 90 90 85 90 90 90 85 90 90 90 90 90 85 90 90
13,5 13,5 12,75 13,5 13,5 12,75 13,5 13,5 13,5 12,75 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,75 13,5 13,5
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80 80 80 80 85 75 0 75 75 80 80 75 0 80 75 80 80 80
20 20 20 20 21,25 18,75 0 18,75 18,75 20 20 18,75 0 20 18,75 20 20 20
84,833333 79,5 89,416667 78,166667 84,083333 78,166667 64,833333 84,25 88,916667 88,083333 88,166667 83,583333 66,833333 88,166667 83,583333 84,083333 74,833333 78,166667
MALANG, 29 JUNI 2012 DOSEN PEMBIMBING,
SAIFUL AMIEN, M.Pd
B+ B+ A B+ B+ B+ C+ B+ A A A B+ C+ A B+ B+ B B+