Øekad%th0fo0@ijh{kk&2@xksi0@2013@2022¼v½ fnukad % 10-10-2013. @ @
vf/klwpuk @ ... 1- RESULT OF : B.Sc. SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2013.
thokth fo’ofo|ky;] Xokfy;j Øekad%th0fo0@ijh{kk&2@xksi0@2013@2022¼v½
fnukad % 10-10-2013
@ @ vf/klwpuk @ @ loZ lEcafU/krksa ds lwpukFkZ ;g vf/klwfpr fd;k tkrk gS fd bl fo’ofo|ky; dh fuEufyf[kr ijh{kkvksa dk ijh{kk ifj.kke la’kks/ku Lok/khu j[krs gq;s fuEukuqlkj ?kksf"kr fd;k tkrk gS%& --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-
RESULT OF :
B.Sc. SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASS 930690 1150928 1245323 1245353 1245403 1245426 1245454 1245474 1245548 1245569 1245657 1245684 1245708 1245769 1245871 1245895 1245911 1245938 1245954 1245972 1245989 1246015 1246038 1246059 1246077 1246099 1246136 1246170 1246203 1246236 1246317 1246336 1246352 1246376 1246398 1246416 1246437 1246458 1246474 1246493 1246511 1246529 1246547 1246563 1246578 1246595 1246609 1246625 1246641 1246657
930696 1153441 1245324 1245355 1245405 1245427 1245455 1245479 1245549 1245570 1245658 1245687 1245709 1245775 1245872 1245896 1245914 1245939 1245955 1245973 1245990 1246016 1246039 1246060 1246079 1246102 1246139 1246172 1246204 1246239 1246318 1246337 1246354 1246378 1246399 1246417 1246439 1246459 1246477 1246494 1246512 1246530 1246548 1246564 1246579 1246596 1246610 1246626 1246642 1246659
1038068 1245303 1245327 1245359 1245406 1245429 1245456 1245483 1245551 1245571 1245659 1245688 1245711 1245776 1245874 1245897 1245915 1245940 1245956 1245974 1245991 1246017 1246040 1246061 1246081 1246103 1246140 1246173 1246206 1246242 1246320 1246339 1246355 1246379 1246400 1246418 1246440 1246460 1246479 1246495 1246513 1246531 1246549 1246566 1246580 1246597 1246611 1246627 1246643 1246660
1046238 1245307 1245328 1245366 1245408 1245430 1245459 1245487 1245552 1245574 1245661 1245689 1245713 1245777 1245875 1245898 1245917 1245941 1245957 1245975 1245992 1246018 1246041 1246063 1246082 1246104 1246141 1246174 1246208 1246243 1246321 1246340 1246357 1246380 1246401 1246420 1246441 1246461 1246480 1246498 1246515 1246533 1246550 1246567 1246581 1246598 1246612 1246628 1246645 1246662
1137789 1245308 1245333 1245367 1245409 1245431 1245460 1245491 1245554 1245575 1245662 1245690 1245714 1245779 1245877 1245899 1245919 1245942 1245958 1245976 1245993 1246020 1246042 1246065 1246084 1246107 1246142 1246175 1246213 1246244 1246322 1246341 1246358 1246381 1246402 1246423 1246442 1246462 1246481 1246499 1246516 1246534 1246551 1246568 1246582 1246599 1246613 1246629 1246646 1246663
1137820 1245311 1245334 1245368 1245410 1245432 1245461 1245492 1245555 1245577 1245665 1245691 1245715 1245784 1245878 1245900 1245920 1245943 1245959 1245980 1245994 1246021 1246043 1246066 1246085 1246113 1246146 1246179 1246215 1246245 1246323 1246342 1246360 1246382 1246403 1246424 1246444 1246463 1246482 1246501 1246517 1246535 1246553 1246569 1246583 1246600 1246614 1246630 1246647 1246664
1139905 1245312 1245341 1245370 1245411 1245438 1245463 1245531 1245558 1245580 1245667 1245692 1245716 1245785 1245879 1245901 1245921 1245944 1245960 1245981 1245996 1246025 1246044 1246067 1246086 1246115 1246147 1246182 1246216 1246248 1246324 1246343 1246361 1246383 1246405 1246425 1246446 1246464 1246484 1246502 1246518 1246536 1246555 1246570 1246584 1246601 1246616 1246631 1246648 1246665
1141158 1245314 1245344 1245373 1245413 1245442 1245464 1245537 1245559 1245581 1245671 1245695 1245719 1245787 1245881 1245903 1245924 1245945 1245961 1245982 1245998 1246026 1246046 1246068 1246087 1246122 1246148 1246184 1246219 1246257 1246325 1246344 1246362 1246384 1246406 1246426 1246447 1246465 1246485 1246503 1246519 1246537 1246556 1246571 1246586 1246602 1246617 1246633 1246649 1246667
1141208 1245315 1245346 1245374 1245416 1245445 1245466 1245538 1245561 1245587 1245673 1245696 1245721 1245789 1245884 1245904 1245925 1245947 1245963 1245983 1245999 1246027 1246048 1246069 1246090 1246123 1246149 1246185 1246223 1246270 1246327 1246345 1246365 1246385 1246408 1246429 1246449 1246466 1246486 1246504 1246520 1246538 1246557 1246572 1246587 1246603 1246618 1246634 1246650 1246668
1141659 1245317 1245347 1245380 1245417 1245446 1245467 1245539 1245562 1245651 1245677 1245697 1245751 1245833 1245887 1245905 1245928 1245949 1245966 1245984 1246006 1246028 1246049 1246070 1246092 1246124 1246156 1246194 1246226 1246311 1246328 1246346 1246366 1246386 1246409 1246430 1246451 1246467 1246487 1246506 1246521 1246539 1246558 1246573 1246589 1246604 1246619 1246635 1246651 1246669
1144788 1245318 1245348 1245385 1245418 1245448 1245470 1245540 1245563 1245653 1245678 1245698 1245753 1245861 1245889 1245906 1245930 1245950 1245968 1245985 1246008 1246029 1246052 1246071 1246094 1246126 1246161 1246195 1246227 1246313 1246330 1246348 1246367 1246387 1246410 1246432 1246452 1246469 1246488 1246507 1246522 1246542 1246559 1246574 1246590 1246605 1246620 1246637 1246653 1246670
1149169 1245319 1245349 1245395 1245419 1245449 1245471 1245541 1245565 1245654 1245680 1245699 1245757 1245862 1245890 1245908 1245932 1245951 1245969 1245986 1246012 1246030 1246053 1246072 1246095 1246130 1246164 1246196 1246230 1246314 1246331 1246349 1246369 1246388 1246411 1246433 1246453 1246471 1246489 1246508 1246525 1246543 1246560 1246575 1246591 1246606 1246621 1246638 1246654 1246671
1150872 1245321 1245351 1245396 1245421 1245451 1245472 1245545 1245567 1245655 1245681 1245704 1245758 1245863 1245892 1245909 1245935 1245952 1245970 1245987 1246013 1246031 1246055 1246074 1246096 1246134 1246165 1246201 1246232 1246315 1246334 1246350 1246370 1246389 1246413 1246434 1246455 1246472 1246490 1246509 1246526 1246544 1246561 1246576 1246593 1246607 1246623 1246639 1246655 1246672
1150909 1245322 1245352 1245399 1245423 1245452 1245473 1245546 1245568 1245656 1245683 1245705 1245760 1245869 1245894 1245910 1245937 1245953 1245971 1245988 1246014 1246033 1246058 1246075 1246098 1246135 1246168 1246202 1246234 1246316 1246335 1246351 1246374 1246397 1246414 1246436 1246457 1246473 1246492 1246510 1246527 1246546 1246562 1246577 1246594 1246608 1246624 1246640 1246656 1246673
JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR RESULT OF : B.Sc. SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASS 1246674 1246688 1246703 1246718 1246736 1246753 1246767 1246781 1246796 1246812 1246828 1246846 1246861 1246886 1246970 1247018 1247085 1247104 1247122 1247143 1247162 1247181 1247197 1247213 1247232 1247254 1247272 1247295 1247319 1247354 1247372 1247389 1247405 1247420 1247437 1247457 1247502 1247518 1247535 1247549 1247591 1247606 1247621 1247635 1247650 1247667 1247681 1247696 1247713 1247727
1246675 1246689 1246704 1246719 1246737 1246754 1246768 1246782 1246797 1246813 1246829 1246847 1246863 1246887 1246971 1247020 1247086 1247106 1247126 1247145 1247164 1247183 1247198 1247214 1247233 1247255 1247273 1247296 1247341 1247355 1247373 1247390 1247406 1247421 1247438 1247458 1247503 1247519 1247536 1247550 1247593 1247607 1247622 1247636 1247653 1247668 1247682 1247697 1247714 1247728
1246676 1246690 1246705 1246721 1246738 1246755 1246769 1246783 1246798 1246814 1246831 1246848 1246864 1246889 1246972 1247021 1247087 1247107 1247127 1247146 1247165 1247184 1247199 1247216 1247234 1247256 1247275 1247297 1247342 1247356 1247374 1247391 1247407 1247422 1247439 1247460 1247504 1247520 1247537 1247551 1247594 1247608 1247623 1247637 1247654 1247669 1247683 1247698 1247715 1247729
1246677 1246691 1246707 1246722 1246739 1246756 1246770 1246784 1246799 1246815 1246832 1246849 1246866 1246891 1246974 1247022 1247089 1247109 1247128 1247147 1247166 1247185 1247200 1247217 1247235 1247257 1247276 1247298 1247343 1247358 1247375 1247392 1247408 1247423 1247440 1247461 1247506 1247521 1247538 1247552 1247595 1247609 1247624 1247638 1247655 1247670 1247684 1247699 1247716 1247730
1246678 1246692 1246708 1246723 1246740 1246757 1246771 1246785 1246800 1246816 1246833 1246850 1246867 1246892 1246976 1247024 1247091 1247111 1247130 1247148 1247167 1247186 1247201 1247218 1247236 1247259 1247277 1247300 1247344 1247359 1247376 1247393 1247410 1247424 1247443 1247462 1247507 1247523 1247539 1247581 1247596 1247610 1247625 1247639 1247656 1247671 1247685 1247700 1247717 1247731
1246679 1246693 1246709 1246724 1246742 1246758 1246772 1246786 1246801 1246817 1246835 1246851 1246869 1246894 1246978 1247027 1247092 1247112 1247132 1247150 1247169 1247187 1247202 1247219 1247237 1247260 1247281 1247301 1247345 1247360 1247378 1247395 1247411 1247425 1247444 1247491 1247509 1247524 1247540 1247582 1247597 1247611 1247626 1247640 1247657 1247672 1247686 1247701 1247718 1247733
1246680 1246695 1246710 1246725 1246743 1246759 1246773 1246787 1246802 1246818 1246836 1246852 1246870 1246896 1246986 1247028 1247093 1247113 1247133 1247151 1247171 1247188 1247203 1247222 1247241 1247262 1247282 1247302 1247346 1247361 1247380 1247396 1247412 1247426 1247445 1247492 1247510 1247525 1247541 1247583 1247598 1247612 1247627 1247641 1247658 1247673 1247687 1247702 1247719 1247734
1246681 1246696 1246711 1246726 1246744 1246760 1246774 1246788 1246804 1246820 1246837 1246853 1246871 1246908 1246990 1247031 1247095 1247115 1247134 1247152 1247173 1247189 1247204 1247223 1247242 1247263 1247285 1247303 1247347 1247362 1247381 1247397 1247413 1247427 1247446 1247494 1247511 1247526 1247542 1247584 1247599 1247613 1247628 1247642 1247659 1247674 1247688 1247703 1247720 1247735
1246682 1246697 1246712 1246728 1246745 1246761 1246775 1246789 1246805 1246821 1246838 1246854 1246872 1246911 1246993 1247032 1247096 1247116 1247135 1247153 1247174 1247190 1247205 1247226 1247244 1247265 1247286 1247304 1247348 1247363 1247382 1247398 1247414 1247429 1247449 1247495 1247512 1247527 1247543 1247585 1247600 1247614 1247629 1247644 1247660 1247675 1247689 1247704 1247721 1247736
1246683 1246698 1246713 1246730 1246747 1246762 1246776 1246791 1246806 1246823 1246840 1246856 1246873 1246943 1246994 1247033 1247098 1247117 1247136 1247155 1247175 1247192 1247206 1247227 1247245 1247266 1247287 1247308 1247349 1247367 1247383 1247399 1247415 1247430 1247450 1247496 1247513 1247530 1247544 1247586 1247601 1247615 1247630 1247645 1247661 1247676 1247690 1247706 1247722 1247737
1246684 1246699 1246714 1246731 1246748 1246763 1246777 1246792 1246808 1246824 1246841 1246857 1246874 1246944 1246995 1247035 1247099 1247118 1247138 1247157 1247176 1247193 1247207 1247228 1247247 1247267 1247290 1247310 1247350 1247368 1247384 1247400 1247416 1247433 1247453 1247497 1247514 1247531 1247545 1247587 1247602 1247617 1247631 1247646 1247662 1247677 1247691 1247707 1247723 1247738
1246685 1246700 1246715 1246732 1246750 1246764 1246778 1246793 1246809 1246825 1246842 1246858 1246875 1246950 1246997 1247036 1247100 1247119 1247139 1247158 1247177 1247194 1247209 1247229 1247248 1247268 1247291 1247312 1247351 1247369 1247385 1247402 1247417 1247434 1247454 1247499 1247515 1247532 1247546 1247588 1247603 1247618 1247632 1247647 1247663 1247678 1247692 1247708 1247724 1247739
1246686 1246701 1246716 1246733 1246751 1246765 1246779 1246794 1246810 1246826 1246844 1246859 1246881 1246967 1247004 1247081 1247101 1247120 1247140 1247159 1247178 1247195 1247211 1247230 1247250 1247269 1247292 1247314 1247352 1247370 1247386 1247403 1247418 1247435 1247455 1247500 1247516 1247533 1247547 1247589 1247604 1247619 1247633 1247648 1247664 1247679 1247693 1247711 1247725 1247740
1246687 1246702 1246717 1246735 1246752 1246766 1246780 1246795 1246811 1246827 1246845 1246860 1246885 1246968 1247011 1247083 1247103 1247121 1247142 1247160 1247179 1247196 1247212 1247231 1247252 1247270 1247293 1247315 1247353 1247371 1247387 1247404 1247419 1247436 1247456 1247501 1247517 1247534 1247548 1247590 1247605 1247620 1247634 1247649 1247665 1247680 1247695 1247712 1247726 1247741
JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR RESULT OF : B.Sc. SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASS 1247742 1247757 1247778 1247794 1247838 1247853 1247867 1247884 1247898 1247920 1247934 1247951 1247967 1248025 1248047 1248064 1248092 1248114 1248137 1248152 1248175 1248217 1248235 1248260 1248280 1248295 1248313 1248330 1248395 1248415 1248443 1248511 1248532 1248551 1248571 1248593 1248615 1248657 1248673 1248689 1248703 1248718 1248734 1248752 1248767 1248783 1248800 1248816 1248833 1248849
1247743 1247758 1247779 1247796 1247839 1247854 1247868 1247885 1247900 1247921 1247936 1247952 1247968 1248026 1248048 1248067 1248093 1248116 1248138 1248153 1248202 1248218 1248236 1248262 1248281 1248296 1248314 1248332 1248397 1248421 1248444 1248512 1248533 1248553 1248572 1248595 1248617 1248658 1248674 1248690 1248704 1248719 1248736 1248753 1248768 1248784 1248802 1248817 1248834 1248850
1247744 1247759 1247780 1247821 1247840 1247855 1247869 1247886 1247902 1247922 1247937 1247953 1247969 1248027 1248049 1248068 1248094 1248118 1248139 1248154 1248203 1248219 1248237 1248263 1248282 1248297 1248316 1248335 1248400 1248422 1248445 1248514 1248534 1248554 1248573 1248596 1248619 1248659 1248675 1248691 1248705 1248720 1248737 1248754 1248770 1248786 1248803 1248818 1248835 1248852
1247745 1247761 1247781 1247823 1247841 1247856 1247871 1247887 1247903 1247923 1247938 1247954 1247971 1248029 1248050 1248069 1248095 1248119 1248140 1248155 1248204 1248222 1248238 1248264 1248283 1248298 1248318 1248336 1248401 1248423 1248446 1248515 1248535 1248555 1248575 1248599 1248621 1248660 1248677 1248692 1248706 1248721 1248738 1248755 1248771 1248787 1248804 1248819 1248836 1248854
1247747 1247762 1247782 1247824 1247842 1247857 1247873 1247888 1247905 1247924 1247939 1247955 1247972 1248030 1248051 1248070 1248096 1248121 1248141 1248156 1248205 1248223 1248240 1248268 1248284 1248299 1248319 1248338 1248402 1248424 1248447 1248516 1248536 1248556 1248580 1248600 1248622 1248661 1248678 1248693 1248707 1248722 1248739 1248756 1248772 1248788 1248805 1248820 1248837 1248855
1247748 1247763 1247784 1247825 1247843 1247858 1247874 1247889 1247906 1247925 1247941 1247957 1247973 1248031 1248052 1248071 1248097 1248122 1248142 1248159 1248206 1248225 1248241 1248269 1248285 1248300 1248320 1248339 1248403 1248425 1248448 1248517 1248537 1248559 1248581 1248601 1248624 1248662 1248679 1248694 1248708 1248723 1248740 1248757 1248773 1248789 1248806 1248821 1248838 1248856
1247749 1247765 1247785 1247827 1247845 1247859 1247875 1247890 1247907 1247926 1247942 1247958 1247974 1248035 1248053 1248073 1248099 1248123 1248143 1248160 1248207 1248226 1248248 1248271 1248286 1248301 1248321 1248340 1248404 1248426 1248449 1248518 1248538 1248560 1248582 1248604 1248626 1248663 1248680 1248695 1248709 1248724 1248741 1248758 1248775 1248790 1248807 1248822 1248839 1248857
1247750 1247767 1247786 1247828 1247846 1247860 1247876 1247891 1247908 1247927 1247943 1247959 1247975 1248036 1248055 1248074 1248100 1248124 1248144 1248161 1248208 1248227 1248250 1248272 1248288 1248302 1248322 1248342 1248405 1248427 1248451 1248522 1248540 1248563 1248585 1248605 1248627 1248664 1248681 1248696 1248710 1248725 1248742 1248759 1248776 1248791 1248808 1248823 1248840 1248858
1247751 1247768 1247788 1247829 1247847 1247861 1247877 1247892 1247910 1247928 1247945 1247960 1247976 1248037 1248056 1248077 1248102 1248125 1248145 1248162 1248209 1248228 1248253 1248273 1248289 1248303 1248323 1248384 1248406 1248430 1248453 1248523 1248541 1248564 1248586 1248606 1248628 1248665 1248682 1248697 1248711 1248727 1248744 1248760 1248777 1248792 1248809 1248826 1248842 1248859
1247752 1247769 1247789 1247831 1247848 1247862 1247878 1247893 1247911 1247929 1247946 1247961 1247977 1248041 1248057 1248080 1248103 1248126 1248146 1248164 1248211 1248229 1248254 1248274 1248290 1248305 1248324 1248385 1248409 1248431 1248455 1248525 1248542 1248565 1248588 1248608 1248651 1248666 1248684 1248698 1248712 1248729 1248745 1248762 1248778 1248793 1248810 1248828 1248843 1248860
1247753 1247770 1247790 1247832 1247849 1247863 1247879 1247894 1247912 1247930 1247947 1247962 1247988 1248042 1248059 1248081 1248106 1248131 1248147 1248165 1248213 1248230 1248255 1248276 1248291 1248308 1248326 1248386 1248410 1248435 1248457 1248526 1248544 1248566 1248589 1248609 1248652 1248667 1248685 1248699 1248713 1248730 1248746 1248763 1248779 1248794 1248811 1248829 1248844 1248861
1247754 1247771 1247791 1247833 1247850 1247864 1247880 1247895 1247913 1247931 1247948 1247963 1248021 1248043 1248061 1248086 1248109 1248133 1248148 1248168 1248214 1248231 1248256 1248277 1248292 1248309 1248327 1248389 1248411 1248438 1248458 1248528 1248545 1248568 1248590 1248611 1248653 1248669 1248686 1248700 1248715 1248731 1248748 1248764 1248780 1248795 1248813 1248830 1248846 1248862
1247755 1247773 1247792 1247834 1247851 1247865 1247881 1247896 1247915 1247932 1247949 1247964 1248022 1248044 1248062 1248088 1248111 1248134 1248149 1248170 1248215 1248233 1248257 1248278 1248293 1248310 1248328 1248392 1248412 1248440 1248459 1248529 1248546 1248569 1248591 1248613 1248654 1248670 1248687 1248701 1248716 1248732 1248750 1248765 1248781 1248797 1248814 1248831 1248847 1248865
1247756 1247777 1247793 1247837 1247852 1247866 1247883 1247897 1247916 1247933 1247950 1247966 1248024 1248046 1248063 1248089 1248112 1248135 1248151 1248174 1248216 1248234 1248259 1248279 1248294 1248312 1248329 1248394 1248413 1248442 1248460 1248530 1248550 1248570 1248592 1248614 1248655 1248672 1248688 1248702 1248717 1248733 1248751 1248766 1248782 1248799 1248815 1248832 1248848 1248867
JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR RESULT OF : B.Sc. SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASS 1248868 1248883 1248897 1248913 1248927 1248944 1248961 1248977 1248993 1249008 1249024 1249040 1249057 1249076 1249157 1249174 1249189 1249205 1249220 1249236 1249257 1249276 1249335 1249351 1249365 1249383 1249436 1249457 1249488 1249510 1249530 1249551 1249577 1249607 1249629 1249775 1249792 1249808 1249824 1249844 1249860 1249880 1249938 1249959 1249992 1250012 1250033 1250053 1250072 1250090
1248869 1248884 1248898 1248914 1248928 1248945 1248962 1248978 1248994 1249009 1249025 1249041 1249058 1249077 1249158 1249175 1249190 1249206 1249222 1249237 1249258 1249277 1249337 1249352 1249366 1249384 1249438 1249458 1249490 1249511 1249531 1249554 1249578 1249608 1249630 1249776 1249793 1249809 1249825 1249845 1249862 1249881 1249940 1249960 1249993 1250014 1250034 1250054 1250073 1250091
1248870 1248885 1248899 1248915 1248929 1248946 1248963 1248980 1248995 1249010 1249026 1249042 1249059 1249078 1249159 1249176 1249191 1249207 1249223 1249240 1249259 1249292 1249338 1249353 1249367 1249387 1249439 1249459 1249491 1249512 1249532 1249555 1249584 1249609 1249631 1249777 1249794 1249810 1249827 1249846 1249863 1249882 1249943 1249961 1249994 1250015 1250035 1250057 1250074 1250092
1248871 1248886 1248900 1248916 1248930 1248948 1248964 1248981 1248996 1249012 1249027 1249044 1249061 1249079 1249160 1249177 1249192 1249208 1249224 1249242 1249260 1249322 1249339 1249354 1249368 1249388 1249441 1249460 1249494 1249513 1249533 1249556 1249586 1249611 1249632 1249778 1249795 1249811 1249829 1249847 1249864 1249883 1249946 1249962 1249996 1250016 1250037 1250058 1250075 1250093
1248872 1248887 1248901 1248917 1248932 1248949 1248965 1248982 1248997 1249013 1249028 1249045 1249062 1249081 1249162 1249178 1249193 1249210 1249225 1249243 1249262 1249323 1249340 1249355 1249369 1249389 1249442 1249468 1249495 1249517 1249537 1249557 1249592 1249614 1249634 1249781 1249796 1249812 1249830 1249848 1249866 1249884 1249947 1249974 1249997 1250018 1250041 1250059 1250076 1250094
1248873 1248888 1248903 1248918 1248933 1248950 1248966 1248983 1248998 1249014 1249029 1249046 1249063 1249082 1249163 1249179 1249195 1249211 1249226 1249244 1249263 1249324 1249341 1249356 1249370 1249391 1249444 1249471 1249496 1249518 1249539 1249558 1249593 1249615 1249635 1249783 1249797 1249813 1249833 1249850 1249867 1249886 1249948 1249975 1249999 1250021 1250042 1250060 1250077 1250095
1248874 1248889 1248904 1248919 1248934 1248953 1248967 1248984 1249000 1249015 1249030 1249048 1249066 1249088 1249164 1249180 1249196 1249212 1249227 1249245 1249264 1249325 1249342 1249357 1249371 1249392 1249445 1249472 1249497 1249519 1249541 1249560 1249594 1249616 1249636 1249784 1249799 1249814 1249834 1249851 1249868 1249887 1249949 1249977 1250000 1250022 1250044 1250061 1250078 1250097
1248875 1248890 1248905 1248920 1248935 1248954 1248969 1248985 1249001 1249016 1249031 1249049 1249067 1249096 1249167 1249181 1249197 1249213 1249229 1249246 1249265 1249326 1249343 1249358 1249372 1249393 1249446 1249475 1249499 1249520 1249542 1249564 1249595 1249617 1249639 1249785 1249800 1249815 1249836 1249852 1249870 1249889 1249950 1249978 1250001 1250023 1250045 1250062 1250079 1250099
1248876 1248891 1248906 1248921 1248936 1248955 1248970 1248986 1249002 1249018 1249032 1249050 1249068 1249112 1249168 1249182 1249198 1249214 1249230 1249248 1249266 1249327 1249344 1249359 1249375 1249394 1249448 1249476 1249500 1249521 1249543 1249565 1249599 1249621 1249640 1249786 1249801 1249816 1249838 1249853 1249871 1249890 1249951 1249981 1250003 1250025 1250046 1250063 1250080 1250101
1248877 1248892 1248907 1248922 1248937 1248956 1248971 1248987 1249003 1249019 1249033 1249051 1249070 1249122 1249169 1249183 1249199 1249215 1249231 1249249 1249267 1249329 1249346 1249360 1249376 1249396 1249450 1249477 1249501 1249522 1249544 1249567 1249601 1249623 1249641 1249787 1249802 1249817 1249839 1249854 1249872 1249931 1249952 1249983 1250005 1250026 1250047 1250064 1250081 1250102
1248878 1248893 1248909 1248923 1248940 1248957 1248972 1248988 1249004 1249020 1249036 1249052 1249071 1249152 1249170 1249184 1249201 1249216 1249232 1249251 1249269 1249330 1249347 1249361 1249378 1249431 1249452 1249479 1249506 1249523 1249545 1249568 1249603 1249624 1249642 1249788 1249803 1249819 1249840 1249855 1249873 1249933 1249953 1249984 1250007 1250029 1250049 1250065 1250082 1250103
1248879 1248894 1248910 1248924 1248941 1248958 1248973 1248989 1249005 1249021 1249037 1249053 1249072 1249154 1249171 1249185 1249202 1249217 1249233 1249252 1249270 1249331 1249348 1249362 1249379 1249433 1249454 1249481 1249507 1249524 1249546 1249570 1249604 1249625 1249643 1249789 1249805 1249820 1249841 1249856 1249874 1249935 1249955 1249986 1250008 1250030 1250050 1250067 1250084 1250107
1248880 1248895 1248911 1248925 1248942 1248959 1248974 1248990 1249006 1249022 1249038 1249054 1249074 1249155 1249172 1249187 1249203 1249218 1249234 1249255 1249272 1249332 1249349 1249363 1249380 1249434 1249455 1249483 1249508 1249525 1249548 1249574 1249605 1249626 1249771 1249790 1249806 1249821 1249842 1249857 1249875 1249936 1249957 1249990 1250009 1250031 1250051 1250068 1250086 1250109
1248882 1248896 1248912 1248926 1248943 1248960 1248975 1248991 1249007 1249023 1249039 1249055 1249075 1249156 1249173 1249188 1249204 1249219 1249235 1249256 1249275 1249333 1249350 1249364 1249382 1249435 1249456 1249484 1249509 1249529 1249549 1249575 1249606 1249628 1249772 1249791 1249807 1249823 1249843 1249859 1249879 1249937 1249958 1249991 1250010 1250032 1250052 1250071 1250088 1250111
JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR RESULT OF : B.Sc. SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----PASS 1250112 1250131 1250153 1250172 1250217 1250232 1250248 1250264 1250282 1250301 1250315 1250332 1250348 1250366 1250513 1250629 1250648 1250669 1250689 1250709 1250731 1250750 1250768 1250811 1250827 1250843 1250857 1250873 1250890 1250904 1250949 1251010 1251026 1251041 1251057 1251077 1251130 1251171 1251237 1251262 1251286 1251306 1251328 1251361 1251387 1251408 1251434 1251466 1251484 1251501
1250113 1250132 1250154 1250173 1250218 1250233 1250249 1250265 1250283 1250302 1250316 1250333 1250349 1250367 1250515 1250630 1250650 1250670 1250690 1250711 1250732 1250751 1250769 1250812 1250829 1250844 1250858 1250875 1250891 1250905 1250950 1251011 1251027 1251042 1251059 1251078 1251132 1251174 1251241 1251265 1251287 1251307 1251329 1251364 1251389 1251411 1251438 1251467 1251485 1251502
1250114 1250133 1250155 1250174 1250219 1250234 1250251 1250266 1250284 1250303 1250317 1250334 1250351 1250368 1250519 1250633 1250651 1250671 1250691 1250712 1250733 1250752 1250770 1250813 1250830 1250845 1250859 1250876 1250892 1250906 1250951 1251012 1251028 1251043 1251060 1251081 1251133 1251177 1251248 1251269 1251288 1251308 1251331 1251366 1251390 1251413 1251439 1251468 1251486 1251503
1250116 1250134 1250156 1250202 1250220 1250235 1250252 1250268 1250285 1250304 1250318 1250335 1250352 1250369 1250524 1250634 1250652 1250672 1250692 1250714 1250734 1250753 1250772 1250814 1250831 1250846 1250860 1250878 1250893 1250907 1250953 1251014 1251029 1251044 1251061 1251084 1251135 1251190 1251249 1251270 1251290 1251309 1251332 1251367 1251391 1251419 1251445 1251472 1251487 1251504
1250118 1250135 1250157 1250203 1250221 1250236 1250253 1250269 1250287 1250305 1250319 1250336 1250354 1250370 1250526 1250635 1250655 1250673 1250694 1250715 1250735 1250754 1250773 1250815 1250832 1250847 1250862 1250879 1250894 1250908 1250956 1251015 1251030 1251045 1251062 1251085 1251136 1251191 1251250 1251271 1251291 1251310 1251333 1251368 1251392 1251422 1251448 1251473 1251488 1251505
1250119 1250136 1250158 1250204 1250222 1250237 1250254 1250270 1250288 1250306 1250321 1250337 1250355 1250371 1250528 1250636 1250656 1250674 1250695 1250716 1250737 1250755 1250774 1250816 1250833 1250848 1250863 1250880 1250895 1250909 1250957 1251016 1251031 1251046 1251063 1251086 1251138 1251193 1251251 1251272 1251294 1251311 1251334 1251371 1251393 1251423 1251450 1251475 1251489 1251506
1250120 1250139 1250159 1250207 1250223 1250239 1250255 1250271 1250289 1250307 1250324 1250338 1250356 1250372 1250559 1250639 1250657 1250675 1250697 1250717 1250738 1250757 1250775 1250817 1250834 1250849 1250864 1250881 1250896 1250910 1250958 1251017 1251032 1251047 1251064 1251088 1251145 1251202 1251252 1251273 1251295 1251314 1251336 1251372 1251395 1251424 1251451 1251476 1251490 1251509
1250121 1250140 1250161 1250210 1250224 1250240 1250257 1250273 1250290 1250308 1250325 1250339 1250357 1250374 1250560 1250640 1250660 1250677 1250700 1250718 1250739 1250758 1250801 1250819 1250835 1250850 1250865 1250882 1250897 1250911 1250960 1251018 1251033 1251048 1251066 1251090 1251147 1251203 1251253 1251274 1251297 1251318 1251338 1251375 1251396 1251426 1251454 1251477 1251491 1251511
1250123 1250141 1250163 1250211 1250225 1250241 1250258 1250275 1250291 1250309 1250326 1250340 1250358 1250375 1250561 1250641 1250661 1250678 1250702 1250719 1250741 1250759 1250802 1250820 1250836 1250851 1250866 1250884 1250898 1250912 1250962 1251019 1251034 1251049 1251067 1251111 1251149 1251210 1251254 1251277 1251299 1251320 1251341 1251376 1251397 1251427 1251455 1251478 1251492 1251513
1250124 1250142 1250165 1250212 1250226 1250242 1250259 1250276 1250292 1250310 1250327 1250341 1250359 1250447 1250582 1250642 1250662 1250679 1250703 1250721 1250743 1250760 1250804 1250821 1250837 1250852 1250867 1250885 1250899 1250913 1251001 1251020 1251035 1251050 1251068 1251112 1251150 1251217 1251256 1251279 1251300 1251322 1251342 1251379 1251398 1251428 1251457 1251479 1251494 1251604
