Teorema Pythagoras Teorema Pythagoras Perbandingan ...

85 downloads 7058 Views 270KB Size Report
Jawab : 432 = x2 + 192 x2 = 432 - 192. = 1849 – 361. = 1488 x = √1488 = 38, 57460. ≈ 38,57. A θ ). Perbandingan Trigonometri. Sinus, Cosinus dan Tangen. 3.
Teorema Pythagoras Apabila diketahui panjang dua sisi segitiga siku-siku, maka panjang sisi yang ketiga dapat dihitung dengan Teorema Pythagoras. B

Contoh Soal: Hitunglah panjang sisi x yang belum diketahui, pada segitiga siku-siku berikut ini : Jawab : x (a) x2 = 122 + 52 = 144 + 25 12 = 169 5 x = √169 = 13

Teorema Pythagoras :

AB2 = AC2 + BC2 c

atau

a

Teorema Pythagoras

c2 = a2 + b2

Jawab :

(b) C

A

b

432 = x2 + 192 x2 = 432 - 192 = 1849 – 361 = 1488 x = √1488 = 38,57460 ≈ 38,57

x 19

43 1

Perbandingan Trigonometri

2

Perbandingan Trigonometri

A Hubungan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku pada koordinat Cartesius ditunjukkan sbb. :

Sinus, Cosinus dan Tangen

y

θ

A(x,y)

)

C

y

B

samping

C

sisi samping

cos θ = sisi miring

=

tan θ =

BC AC

x

x

B

=

AB BC

y

1 sin θ

1 cot θ = tan θ

=

1 y/ r

= 1 x r/y =

r y

y = x

Hubungan nilai sin θ dan besar sudut θ dapat dilihat pada tabel sinus 4

Perbandingan Trigonometri Hubungan antara cosinus, sinus, dan tangen dengan secan, cosecan dan cotangen adalah kebalikannya.

A(x,y)

y

A(x,y) r

y

θ)

r

θ) x

C

Perhatikan :

y

C

x = r

3

Secan, Cosecan dan Cotangen (sec, csc dan cot)

Perbandingan secan, cosecan dan cotangen tersebut adalah sbb. : 1 1 r sec θ = = x = 1 x r/x = /r cos θ x

sisi depan

tan θ = samping

y = r

Catatan:

sisi depan samping

Perbandingan Trigonometri Perbandingan trigonometri selain sinus, cosinus dan tangen ada perbandingan yang lain, yaitu secan, cosecan dan cotangen.

sisi samping

cos θ = sisi miring

θ)

sisi depan AB sin θ = sisi miring = AC

csc θ =

sisi depan

sin θ = sisi miring

r

x B

5

B

x cos θ = r

sec kebalikan dari cos

sec θ = r x

y r

csc kebalikan dari sin

csc θ =

sin θ =

1 x = y = 1 x x/y = /x y

x

y tan θ = x

x

r y

x cot θ = y

6

1

Y

Pembagiian Sudut Trigon nometri

Sinus Æ positif

Kwadran I

Kwadran II

Semua Æ positif

sin Æ positif

Hubungan antara besar sudut (α), jarijari (r), komponen x, dan komponen y.

r 90o 90o

α

90o 90o

360o

X

Sinus Æ sin α=y/r Cosinus Æ cosα=x/r Tangen Æ tanα=y/x

Kwadran I

Y F

Fy

Pembagiian Sudut Trigon nometri

Kwadran II

sem Æ positif Fx = F.cos α

α Fx

X

Fy = F.sin α

Kwadran III

Kwadran IV

Kwadran III

Kwadran IV

Tangen Æ positif

Cosinus Æ positif

tan Æ positif

cos Æ positif

7

Fx = F.cos α

Fy β

F.(-cos(180o-α)) F.(-cos β)

α

Fx

X

Fy = F.sin α F.sin(180o-α) F.sin β

Kwadran III

Kwadran IV

tan Æ positif

cos Æ positif 9

Kwadran II

Kwadran III tan Æ positif

Fx = F.cos α F.(-cos(α-180o)) F.(-cos β)

Fx βα

F.cos(360o-α) F.cos β

Fy

Fx

X

Fy = F.sin α F.(-sin(360o-α))

F

F.(-sin β)

Kwadran IV cos Æ positif

F.(-sin β) Kwadran IV cos Æ positif 10

Sudut Istimewa α

Fx = F.cos α

β

Fy = F.sinα

Fy

tan Æ positif

sem Æ positif

α

X

F.(-sin(α-180o)) F

Kwadran I Y

Pembagiian Sudut Trigon nometri

sin Æ positif

sem Æ positif

Kwadran III

11

Perbandin ngan Sudut Trigon nometri

F

Kwadran I Y

sin Æ positif

sem Æ positif

Pembagiian Sudut Trigon nometri

Y

sin Æ positif

Pembagiian Sudut Trigon nometri

Kwadran II

Kwadran I

Kwadran II

8

0o

30o

45o

60o

90o

1/ √0 2

1/ √1 2

1/ √2 2

1/ √3 2

1/ √4 2

0

1/ 2

1/ √2 2

1/ √3 2

1

1/ √4 2

1/ √3 2

1/ √2 2

1/ √1 2

1/ √0 2

1

1/ √3 2

1/ √2 2

1/ 2

0

sin

cos

tan

sin/

cos

Untuk besar sudut yang lain (0o s/d 360o) lihat pada tabel !

12

2

TABEL SINUS, COSINUS, DAN TANGEN α 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

3

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α 0,000 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,122 0,139 0,156 0,174 0,191 0,208 0,225 0,242 0,259 0,276 0,292 0,309 0,326 0,342 0,358 0,375 0,391 0,407 0,423 0,438 0,454 0,469 0,485 0,500 0,515 0,530 0,545 0,559 0,574 0,588 0,602 0,616 0,629 0,643 0,656 0,669 0,682 0,695 0,707

cos α 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,996 0,995 0,993 0,990 0,988 0,985 0,982 0,978 0,974 0,970 0,966 0,961 0,956 0,951 0,946 0,940 0,934 0,927 0,921 0,914 0,906 0,899 0,891 0,883 0,875 0,866 0,857 0,848 0,839 0,829 0,819 0,809 0,799 0,788 0,777 0,766 0,755 0,743 0,731 0,719 0,707

tan α 0,000 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,123 0,141 0,158 0,176 0,194 0,213 0,231 0,249 0,268 0,287 0,306 0,325 0,344 0,364 0,384 0,404 0,424 0,445 0,466 0,488 0,510 0,532 0,554 0,577 0,601 0,625 0,649 0,675 0,700 0,727 0,754 0,781 0,810 0,839 0,869 0,900 0,933 0,966 1,000

α 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α 0,707 0,719 0,731 0,743 0,755 0,766 0,777 0,788 0,799 0,809 0,819 0,829 0,839 0,848 0,857 0,866 0,875 0,883 0,891 0,899 0,906 0,914 0,921 0,927 0,934 0,940 0,946 0,951 0,956 0,961 0,966 0,970 0,974 0,978 0,982 0,985 0,988 0,990 0,993 0,995 0,996 0,998 0,999 0,999 1,000 1,000

cos α 0,707 0,695 0,682 0,669 0,656 0,643 0,629 0,616 0,602 0,588 0,574 0,559 0,545 0,530 0,515 0,500 0,485 0,469 0,454 0,438 0,423 0,407 0,391 0,375 0,358 0,342 0,326 0,309 0,292 0,276 0,259 0,242 0,225 0,208 0,191 0,174 0,156 0,139 0,122 0,105 0,087 0,070 0,052 0,035 0,017 0,000

tan α 1,000 1,036 1,072 1,111 1,150 1,192 1,235 1,280 1,327 1,376 1,428 1,483 1,540 1,600 1,664 1,732 1,804 1,881 1,963 2,050 2,145 2,246 2,356 2,475 2,605 2,747 2,904 3,078 3,271 3,487 3,732 4,011 4,331 4,705 5,145 5,671 6,314 7,115 8,144 9,514 11,430 14,301 19,081 28,636 57,290 #####

α 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,996 0,995 0,993 0,990 0,988 0,985 0,982 0,978 0,974 0,970 0,966 0,961 0,956 0,951 0,946 0,940 0,934 0,927 0,921 0,914 0,906 0,899 0,891 0,883 0,875 0,866 0,857 0,848 0,839 0,829 0,819 0,809 0,799 0,788 0,777 0,766 0,755 0,743 0,731 0,719 0,707

cos α 0,000 -0,017 -0,035 -0,052 -0,070 -0,087 -0,105 -0,122 -0,139 -0,156 -0,174 -0,191 -0,208 -0,225 -0,242 -0,259 -0,276 -0,292 -0,309 -0,326 -0,342 -0,358 -0,375 -0,391 -0,407 -0,423 -0,438 -0,454 -0,469 -0,485 -0,500 -0,515 -0,530 -0,545 -0,559 -0,574 -0,588 -0,602 -0,616 -0,629 -0,643 -0,656 -0,669 -0,682 -0,695 -0,707

tan α ##### -57,29 -28,64 -19,08 -14,30 -11,43 -9,514 -8,144 -7,115 -6,314 -5,671 -5,145 -4,705 -4,331 -4,011 -3,732 -3,487 -3,271 -3,078 -2,904 -2,747 -2,605 -2,475 -2,356 -2,246 -2,145 -2,050 -1,963 -1,881 -1,804 -1,732 -1,664 -1,600 -1,540 -1,483 -1,428 -1,376 -1,327 -1,280 -1,235 -1,192 -1,150 -1,111 -1,072 -1,036 -1,000

α 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α 0,707 0,695 0,682 0,669 0,656 0,643 0,629 0,616 0,602 0,588 0,574 0,559 0,545 0,530 0,515 0,500 0,485 0,469 0,454 0,438 0,423 0,407 0,391 0,375 0,358 0,342 0,326 0,309 0,292 0,276 0,259 0,242 0,225 0,208 0,191 0,174 0,156 0,139 0,122 0,105 0,087 0,070 0,052 0,035 0,017 0,000

cos α -0,707 -0,719 -0,731 -0,743 -0,755 -0,766 -0,777 -0,788 -0,799 -0,809 -0,819 -0,829 -0,839 -0,848 -0,857 -0,866 -0,875 -0,883 -0,891 -0,899 -0,906 -0,914 -0,921 -0,927 -0,934 -0,940 -0,946 -0,951 -0,956 -0,961 -0,966 -0,970 -0,974 -0,978 -0,982 -0,985 -0,988 -0,990 -0,993 -0,995 -0,996 -0,998 -0,999 -0,999 -1,000 -1,000

tan α -1,000 -0,966 -0,933 -0,900 -0,869 -0,839 -0,810 -0,781 -0,754 -0,727 -0,700 -0,675 -0,649 -0,625 -0,601 -0,577 -0,554 -0,532 -0,510 -0,488 -0,466 -0,445 -0,424 -0,404 -0,384 -0,364 -0,344 -0,325 -0,306 -0,287 -0,268 -0,249 -0,231 -0,213 -0,194 -0,176 -0,158 -0,141 -0,123 -0,105 -0,087 -0,070 -0,052 -0,035 -0,017 0,000

MGMP Fisika SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan http://mgmpfisikasma9.wordpress.com

TABEL SINUS, COSINUS, DAN TANGEN α 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

4

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α 0,000 -0,017 -0,035 -0,052 -0,070 -0,087 -0,105 -0,122 -0,139 -0,156 -0,174 -0,191 -0,208 -0,225 -0,242 -0,259 -0,276 -0,292 -0,309 -0,326 -0,342 -0,358 -0,375 -0,391 -0,407 -0,423 -0,438 -0,454 -0,469 -0,485 -0,500 -0,515 -0,530 -0,545 -0,559 -0,574 -0,588 -0,602 -0,616 -0,629 -0,643 -0,656 -0,669 -0,682 -0,695 -0,707

cos α -1,000 -1,000 -0,999 -0,999 -0,998 -0,996 -0,995 -0,993 -0,990 -0,988 -0,985 -0,982 -0,978 -0,974 -0,970 -0,966 -0,961 -0,956 -0,951 -0,946 -0,940 -0,934 -0,927 -0,921 -0,914 -0,906 -0,899 -0,891 -0,883 -0,875 -0,866 -0,857 -0,848 -0,839 -0,829 -0,819 -0,809 -0,799 -0,788 -0,777 -0,766 -0,755 -0,743 -0,731 -0,719 -0,707

tan α 0,000 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,123 0,141 0,158 0,176 0,194 0,213 0,231 0,249 0,268 0,287 0,306 0,325 0,344 0,364 0,384 0,404 0,424 0,445 0,466 0,488 0,510 0,532 0,554 0,577 0,601 0,625 0,649 0,675 0,700 0,727 0,754 0,781 0,810 0,839 0,869 0,900 0,933 0,966 1,000

α 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α -0,707 -0,719 -0,731 -0,743 -0,755 -0,766 -0,777 -0,788 -0,799 -0,809 -0,819 -0,829 -0,839 -0,848 -0,857 -0,866 -0,875 -0,883 -0,891 -0,899 -0,906 -0,914 -0,921 -0,927 -0,934 -0,940 -0,946 -0,951 -0,956 -0,961 -0,966 -0,970 -0,974 -0,978 -0,982 -0,985 -0,988 -0,990 -0,993 -0,995 -0,996 -0,998 -0,999 -0,999 -1,000 -1,000

cos α -0,707 -0,695 -0,682 -0,669 -0,656 -0,643 -0,629 -0,616 -0,602 -0,588 -0,574 -0,559 -0,545 -0,530 -0,515 -0,500 -0,485 -0,469 -0,454 -0,438 -0,423 -0,407 -0,391 -0,375 -0,358 -0,342 -0,326 -0,309 -0,292 -0,276 -0,259 -0,242 -0,225 -0,208 -0,191 -0,174 -0,156 -0,139 -0,122 -0,105 -0,087 -0,070 -0,052 -0,035 -0,017 0,000

tan α 1,000 1,036 1,072 1,111 1,150 1,192 1,235 1,280 1,327 1,376 1,428 1,483 1,540 1,600 1,664 1,732 1,804 1,881 1,963 2,050 2,145 2,246 2,356 2,475 2,605 2,747 2,904 3,078 3,271 3,487 3,732 4,011 4,331 4,705 5,145 5,671 6,314 7,115 8,144 9,514 11,430 14,301 19,081 28,636 57,290 #####

α 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α -1,000 -1,000 -0,999 -0,999 -0,998 -0,996 -0,995 -0,993 -0,990 -0,988 -0,985 -0,982 -0,978 -0,974 -0,970 -0,966 -0,961 -0,956 -0,951 -0,946 -0,940 -0,934 -0,927 -0,921 -0,914 -0,906 -0,899 -0,891 -0,883 -0,875 -0,866 -0,857 -0,848 -0,839 -0,829 -0,819 -0,809 -0,799 -0,788 -0,777 -0,766 -0,755 -0,743 -0,731 -0,719 -0,707

cos α 0,000 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,122 0,139 0,156 0,174 0,191 0,208 0,225 0,242 0,259 0,276 0,292 0,309 0,326 0,342 0,358 0,375 0,391 0,407 0,423 0,438 0,454 0,469 0,485 0,500 0,515 0,530 0,545 0,559 0,574 0,588 0,602 0,616 0,629 0,643 0,656 0,669 0,682 0,695 0,707

tan α ##### -57,29 -28,64 -19,08 -14,30 -11,43 -9,514 -8,144 -7,115 -6,314 -5,671 -5,145 -4,705 -4,331 -4,011 -3,732 -3,487 -3,271 -3,078 -2,904 -2,747 -2,605 -2,475 -2,356 -2,246 -2,145 -2,050 -1,963 -1,881 -1,804 -1,732 -1,664 -1,600 -1,540 -1,483 -1,428 -1,376 -1,327 -1,280 -1,235 -1,192 -1,150 -1,111 -1,072 -1,036 -1,000

α 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sin α -0,707 -0,695 -0,682 -0,669 -0,656 -0,643 -0,629 -0,616 -0,602 -0,588 -0,574 -0,559 -0,545 -0,530 -0,515 -0,500 -0,485 -0,469 -0,454 -0,438 -0,423 -0,407 -0,391 -0,375 -0,358 -0,342 -0,326 -0,309 -0,292 -0,276 -0,259 -0,242 -0,225 -0,208 -0,191 -0,174 -0,156 -0,139 -0,122 -0,105 -0,087 -0,070 -0,052 -0,035 -0,017 0,000

cos α 0,707 0,719 0,731 0,743 0,755 0,766 0,777 0,788 0,799 0,809 0,819 0,829 0,839 0,848 0,857 0,866 0,875 0,883 0,891 0,899 0,906 0,914 0,921 0,927 0,934 0,940 0,946 0,951 0,956 0,961 0,966 0,970 0,974 0,978 0,982 0,985 0,988 0,990 0,993 0,995 0,996 0,998 0,999 0,999 1,000 1,000

tan α -1,000 -0,966 -0,933 -0,900 -0,869 -0,839 -0,810 -0,781 -0,754 -0,727 -0,700 -0,675 -0,649 -0,625 -0,601 -0,577 -0,554 -0,532 -0,510 -0,488 -0,466 -0,445 -0,424 -0,404 -0,384 -0,364 -0,344 -0,325 -0,306 -0,287 -0,268 -0,249 -0,231 -0,213 -0,194 -0,176 -0,158 -0,141 -0,123 -0,105 -0,087 -0,070 -0,052 -0,035 -0,017 0,000

MGMP Fisika SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan http://mgmpfisikasma9.wordpress.com