UTS (2) DAFTAR NILAI UJIAN Fakultas Matematika dan Ilmu ...

15 downloads 747 Views 67KB Size Report
DAFTAR NILAI UJIAN. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Semester. : 2/11. Kode/Mata Kuliah. : MA2081 / Statistika Dasar. No. Kelas/ Dosen.
UTS (2) DAFTAR NILAI UJIAN Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Semester : 2/11 Kode/Mata Kuliah : MA2081 / Statistika Dasar No. Kelas/Dosen : 02 / Utriweni Mukhaiyar No

NIM

1 20

2 20

3 20

UTS 2 4 20

5 20

Total 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12107051 12108050 12109002 12109004 12109006 12109010 12109012 12109014 12109016 12109018 12109022 12109024 12109026 12109028 12109030 12109032 12109036 12109038 12109040 12109042 12109044 12109046 12109048 12109050 12109052 12109054 12109056 12109058 12109060 12109062 12109064 12109066 12208037 12208062 12208067 12509032 12509038 12509040 12807010

14 13 3 16 2 2 17 13 20 17 19 18 15 20 19 18 0 18 13 18 16 20 17 0 20 8 18 14 19 14

6 1 0 8 7 4 20 0 20 2 20 5 10 20 4 5 1 20 18 20 0 10 10 0 19 3 15 3 20 0

19 16 9 3 9 17 20 0 20 16 20 20 0 20 20 20 18 14 15 20 17 18 20 17 17 20 14 16 20 14

6 16 10 13 4 1 19 13 19 4 15 18 15 20 20 20 16 17 6 20 18 16 15 4 17 20 20 12 16 13

3 1 1 1 6 11 16 0 20 2 12 18 8 20 19 17 4 12 4 18 12 14 9 10 20 12 20 5 16 0

48

14 20 20 17 12 17 16 4

11 20 2 5 4 17 0 14

7 15 16 20 15 19 3 18

12 20 10 16 10 14 2 14

6 20 2 8 4 9 2 0

47 23 41 28 35 92 26 99 41 86 79 48 100 82 80 39 81 56 96 63 78 71 31 93 63 87 50 91 41 50 95 50 66 45 76 23 50

Page 1

UTS (2) No

NIM

1 20

2 20

UTS 2 3 4 20 20

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

12808014 12809002 12809004 12809006 12809008 12809010 12809012 12809014 12809016 12809018 12809020 12809022 12809024 12809026 12809030 12809032 12809034 12809036 12809038 12809040 12908010 12908012 12908022 12908036 12909002 12909004 12909006 12909010 12909014 12909016 12909018 12909022 12909024 12909026 12909028 12909030 12909032 12909034 12909038 12909040

12 15 19 3 19 16 17 8 17 18 19 19 18 9 19 15 20 18 20 17 6 14 17 0 20 0 17 15 18 19 19 19 17 18 16 1 20 17 14 17

1 2 14 8 14 5 2 4 7 5 8 18 20 10 14 14 18 14 2 2 2 1 2 5 10 3 4 15 10 5 2 10 10 11 10 1 16 0 1 16

4 13 19 20 20 13 17 10 17 15 17 20 20 12 20 19 20 20 18 14 4 3 10 16 20 4 17 14 17 15 17 17 14 20 16 7 20 12 7 19

20 0 20 14.65 5.87

20 0 20 8.46 6.81

Maksimum Minimum Range Rata‐rata Simpangan baku

2 18 20 16 17 20 14 17 14 19 12 19 20 7 20 16 20 18 20 19 2 5 2 13 20 6 11 3 14 19 10 8 14 16 19 4 20 7 14 18

5 20

Total 100

0 6 16 13 20 12 13 7 4 18 0 19 17 12 16 16 20 15 19 18 1 1 0 6 17 1 15 15 15 5 16 16 13 18 10 1 18 4 3 19

19

20 20 20 0 1 0 20 19 20 15.12 13.77 10.47 5.47 5.84 6.96

54 88 60 90 66 63 46 59 75 56 95 95 50 89 80 98 85 79 70 15 24 31 40 87 14 64 62 74 63 64

120 100

70

100

80

82.75

83

60

63.5

71

40

14

20

94

0

68

40 39 89 100 14 86 62.47 24.10

45.25

14

Note: Mahasiswa diberi kesempatan untuk melihat/mengambil berkas UTS 2, pada Selasa, 10 Mei 2011, pk. 15.30 ‐ 16.00  di Ruang Study Hall Prodi Matematika.

Page 2

Bandung, 9 Mei 2011 UM