Document not found! Please try again

Väder - SCB

3 downloads 62 Views 3MB Size Report
Jul 3, 2012 - 2002. 1986. Hede-Hedeviken. 15,4. 1953. 16,8. 1937. 15,8. 1947. 14,2. 2002. 1937. Sveg. 15,6. 1953. 18,6.
Väder Weather

Väder

Statistisk årsbok 2011

2 – Väder Weather Sida Page

Sida Page

2.1 Väder ..........................................................23 Weather

2.7 Nederbörd i mm ........................................ 34 Precipitation

2.2 Klimat i förändring ....................................25 A changing climate

2.8 Medeltemperatur ...................................... 35 Average temperature (Celsius)

2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2009, avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990 ..........28 Average temperature, deviation from normal values in Sweden and worldwide

2.9 Nederbörd i mm, maxvärde ..................... 36 Precipitation, maximum values

2.4 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, medeltemperatur .......................................................29 Warmest June, July, August and warmest summer, average temperatures (Celsius) 2.5 Medeltemperaturen i juni, juli och augusti .............................................................31 Average temperatures in June, July, August (Celsius)

2.10 Temperatur, maximi- och minimivärden .............................................................. 36 Temperatures, maximum and minimum values (Celsius) 2.11 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på platser runt om i landet ............................................................... 37 Cold and warm days, and days with precipitation across Sweden

2.6 Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna juni, juli och augusti) ............................................................33 Average summer temperatures (Celsius)

22

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok 2011

2.1

Väder

Väder Weather

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).

Statistiska centralbyrån

23

Väder

Statistisk årsbok 2011

24

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok 2011

2.2

Väder

Klimat i förändring A changing climate

Kvicksilvret i termometern kryper uppåt medan regnet faller allt stridare över den svenska nejden. Vi upplever, kort sagt, ett klimat i förändring. Vi går mot allt varmare och blötare tider. Temperaturökningen de senaste 15 åren är nära nog en grad högre för året som helhet jämfört med tidigare. Den ökningen är statistiskt säkerställd. Samtidigt har nederbörden ökat med omkring 7 procent. Men denna förändring är inte statistiskt säkerställd.

Av de uppmätta värdena kan man se att flera månader har blivit både blötare och varmare/ mildare. I synnerhet för juni kan man konstatera att den inte precis stärkt sina aktier som semestermånad eftersom den blivit både kyligare och regnigare.

Temperaturförändringar från perioden 1961–1990 till 1991–2005

Nederbördsförändringar från perioden 1961–1990 till 1991–2005

Den största temperaturökningen har skett längs Norrlandskusten För året som helhet ökade temperaturen som mest i mellersta Sverige och utmed Norrlandskusten (se karta). Den genomsnittliga ökningen för hela landet var 0,9 grader från perioden 1961–1990 till 1991–2005.

Vintern visar sig vara den årstid då temperaturen ökat mest – med drygt 2 grader i nordvästra Svealand och i större delar av Norrland. Förändringen i medeltemperaturen motsvarar en förflyttning av isotermer (linjerna i kartan t.v. ovan) från södra Skåne till sydligaste Småland eller från Stockholm till Gävle.

Statistiska centralbyrån

25

Väder

Statistisk årsbok 2011

Ökningarna under vår och sommar är något större i södra än i norra delen av landet. Sommartid är det Östersjöns kusttrakter som uppvisar den största ökningen. Hösten uppvisar den klart minsta ökningen, och allra minst är den i västra Götaland med nästan oförändrad temperatur närmast kusten. Medeltemperaturen (C) Månad

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Året

1991–2005

1961–1990

Förändring

-4,0 -4,3 -1,2 3,3 8,5 12,8 15,8 14,8 10,1 4,7 -0,1 -3,4 4,8

-6,5 -6,0 -2,5 2,2 8,2 13,2 14,8 13,6 9,4 5,0 -0,7 -4,6 3,9

+2,5 +1,7 +1,3 +1,1 +0,3 -0,3 +1,0 +1,2 +0,7 -0,3 +0,6 +1,2 +0,9

Sommaren uppvisar i allmänhet de största ökningarna med 20–30 procent inom stora områden främst i mellersta och norra Norrland. Hösten avviker markant från övriga årstider då nederbörden minskat i nära nog hela landet. Bara i tre lite större områden har höstnederbörden ökat, nämligen sydöstra Götaland, runt Sveriges geografiska mittpunkt och KebnekaiseSarek.

Gotska Sandön går mot strömmen Årsnederbörden har ökat i nästan hela landet, se karta på sidan 25. Endast i ostligaste Svealand och på Gotska Sandön har mindre minskningar observerats. Ökningarna är störst i mellersta och norra Norrland med i allmänhet 10–15 procent. Även i Götaland är ökningen påtaglig med omkring 10 procent främst i de västra och inre delarna. Vinternederbörden uppvisar tydliga ökningar i västra Götaland och norra Norrland med lokalt 20–30 procent. Förändringarna under våren liknar ganska mycket förändringarna under vintern.

26

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok 2011 Klimatstudien I klimatsammanhang jämförs aktuella värden med medelvärden för en längre period. Således jämför SMHI, i enlighet med en internationell överenskommelse, för närvarande uppmätta värden med den så kallade standardnormalperioden 1961–1990. Det ska SMHI göra fram till år 2021 då en ny 30-årsperiod, 1991–2020, är fullbordad. Nu har drygt halva denna period gått, och man kan se vartåt det lutar genom att jämföra de senaste 15 åren med de 30 närmast föregående.

Väder Medelnederbörden (mm) Månad

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Året

1991–2005

49,1 38,6 35,0 40,6 45,9 72,2 82,0 74,6 58,9 63,2 58,2 53,3 671,6

1961–1990 Förändring %

46,0 32,8 36,7 35,9 40,9 53,0 73,7 69,6 67,9 60,0 60,9 51,7 629,1

+7 +17 -4 +13 +12 +36 +11 +7 -13 +5 -4 +3 +7

Källa: Klimat i förändring, faktablad nr 29 (www.smhi.se).

Statistiska centralbyrån

27

Väder

2.3

Statistisk årsbok 2011 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2009, avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990 Average temperature, deviation from normal values in Sweden and worldwide

Temperaturdata för Sverige baseras på mätningar vid 37 stationer fördelade över hela landet. I Sverigekartan till höger har den nordligaste, sydligaste, västligaste och östligaste stationen markerats. Serierna har genomgått homogenitetskontroll. När svenska och globala årstemperaturer presenteras i samma skala slås man av den mycket större variabiliteten för ett mindre, nordligt beläget område som Sverige, som utgör ungefär en promille av jordens yta. Det globala temperaturdiagrammet är baserat på data från Climatic Research Unit på University of East Anglia.

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se) och Climatic Research Unit vid University of East Anglia (www.cru.uea.ac.uk).

28

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok 2011

2.4

Väder

Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, medeltemperatur Warmest June, July, August and warmest summer, average temperatures (Celsius)

Station

Juni June 1901–2010 Temp.

År Year

Temp.

År Year

Temp.

År Year

Temp.

År Year

Mätningarna börjar Start year

13,8 15,0 11,5 14,9 7,7 14,0 11,5 13,7 15,1 16,7 15,2 14,2 13,8 14,7 16,0 17,4 14,1 16,1 16,2 17,1 16,8 16,7 15,0 15,7 16,6 14,7 14,5 12,6 13,4 15,7 16,7 16,8 15,0 16,2 17,0 15,8 15,5 15,4 15,6 16,9 16,7 17,0 16,2 17,2 15,5 15,5 13,4 16,7 15,9 17,8 16,6 17,5 17,8 18,3 17,0 16,7 17,8 18,4 16,0 16,6

1953 1953 2002 1953 1986 1953 2002 2002 1953 1953 1953 2002 1953 1953 1970 1953 2002 1953 1980 1953 1953 1980 2002 1970 1936 2002 1953 1970 1970 1953 1930 1953 2002 1966 1936 1966 2002 1953 1953 1936 2002 1970 2002 1917 1992 1970 1986 1970 1970 1917 1970 1970 1970 1936 1988 1970 1970 1936 2002 1999

15,7 17,5 14,3 16,9 11,3 15,8 15,3 17,0 17,1 18,5 17,0 17,6 16,0 16,3 18,0 18,5 17,5 18,5 19,1 19,6 19,3 19,6 19,0 18,4 19,1 18,9 16,9 15,3 15,6 18,8 19,4 20,8 18,5 19,2 18,5 18,9 18,0 16,8 18,6 19,6 19,3 19,8 19,2 19,9 18,9 17,8 17,1 20,1 19,0 21,3 19,2 19,7 20,3 21,9 18,8 17,9 21,7 21,6 20,2 20,0

1973 1941 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1927 2003 2003 1925 2003 2003 2003 2003 2003 1973 1925 1973 1973 1925 2003 1973 1973 2003 2003 2003 1901 1925 1901 1973 2003 2003 2003 2003 1937 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1901 1994 1994 1994 1994 1901 1955 1994 1994 1901 2006 2006 1914 1914 1941 1994

12,7 14,8 12,5 14,1 10,6 13,3 14,0 14,6 15,2 16,1 15,8 16,0 14,4 14,9 16,5 16,4 15,7 15,5 16,7 17,2 17,6 17,3 18,1 16,8 17,6 18,7 16,4 15,7 15,0 17,9 17,2 17,6 18,3 18,5 17,5 17,9 18,9 15,8 17,2 18,1 18,8 18,4 18,4 18,3 16,4 15,9 16,0 18,2 17,3 18,8 17,4 17,5 18,8 20,0 18,3 18,4 19,9 20,2 20,2 19,3

1951 1937 2006 1937 2006 2006 2006 2006 2002 1917 2002 2002 1917 2002 2002 2002 2002 2006 2006 1937 2006 1937 2006 2006 2006 2006 1969 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1947 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1997 2002 1997 1997 2002 1997 2002 1947 1997 2002 1997 1997 1997 2002 1997

12,2 14,4 11,8 13,7 8,6 12,7 12,4 14,3 14,7 15,8 14,7 15,3 13,0 14,2 15,9 15,9 15,1 15,4 16,0 16,6 16,7 17,1 16,4 16,2 16,9 16,9 14,8 13,6 13,7 15,9 16,3 16,6 16,9 17,5 16,6 17,0 17,4 14,2 15,8 17,1 17,7 17,4 17,4 17,4 14,9 14,8 14,3 17,0 16,0 18,3 16,6 16,3 17,3 18,4 16,8 16,8 18,5 18,4 18,1 17,7

2002 1937 2002 1937 2002 2002 2002 2002 2002 1937 2002 2002 1937 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1937 2002 1937 2002 1997 1937 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1997 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2006 1997 1997 1997 2006 2002 2006 2006 1997 1997 1997 2002 1997 2002 2002

1944 1879 1969 1901 1965 1951 1981 1996 1889 1860 1945 1996 1901 1944 1951 1945 1996 1940 1962 1859 1944 1859 1879 1946 1860 1879 1905 1962 1962 1860 1909 1901 1964 1858 1931 1943 1986 1937 1875 1878 1934 1961 1946 1858 1892 1931 1978 1941 1916 1860 1943 1917 1945 1858 1964 1967 1859 1860 1941 1982

Naimakka Karesuando Katterjåkk Kiruna-Esrange Tarfala Nikkaluokta Ritsem Gällivare Kvikkjokk-Årrenjarka Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Hemavan Dikanäs Gunnarn Lycksele Vilhelmina Pajala Överkalix-Svartbyn Haparanda Luleå flygplats Piteå Bjuröklubb Vindeln-Sunnansjönäs Umeå flygplats Holmön-Holmögadd Gäddede Storlien-Visjövalen Höglekardalen Östersund-Frösön Junsele Forse Skagsudde Härnösand Torpshammar Sundsvalls flygplats Brämön Hede-Hedeviken Sveg Delsbo Hudiksvall Järvsö Söderhamn Gävle Särna Grundforsen Ulvsjö Mora Malung Falun Östmark Gustavsfors Arvika Karlstad Blomskog Ställdalen Västerås Örebro Örskär Films Kyrkby

Statistiska centralbyrån

Juli July 1901–2010

Augusti August 1901–2010

Sommar Summer 1901–2010

29

Väder

2.4

Statistisk årsbok 2011 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, medeltemperatur (forts.)

Station

Uppsala Svenska Högarna Stockholm Landsort Norrköping Linköping-Malmslätt Harstena Skara Såtenäs Vänersborg Borås Nordkoster Måseskär Säve Göteborg Vinga Nidingen Varberg Torup Halmstad Jönköpings flygplats Gladhammar Målilla Kalmar flygplats Växjö Ljungby Ölands norra udde Ölands södra udde Gotska Sandön Visby flygplats Hoburg Ronneby-Bredåkra Karlshamn Hanö Osby Kristianstad Helsingborg Lund Malmö Falsterbo

Juni June 1901–2010

Juli July 1901–2010

Augusti August 1901–2010

Sommar Summer 1901–2010

Temp.

År Year

Temp.

År Year

Temp.

År Year

Temp.

År Year

Mätningarna börjar Start year

18,4 15,7 18,1 16,1 17,7 17,3 16,5 17,6 17,0 17,9 17,5 18,1 18,3 17,9 19,0 17,9 17,9 17,8 16,7 18,4 16,5 17,5 16,7 17,5 18,4 17,0 17,0 17,4 15,7 16,6 17,1 17,9 17,8 17,4 17,3 17,6 18,3 18,3 18,7 18,0

1917 2002 1992 1992 1953 1992 1992 1992 1992 1940 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1917 1917 1917 1953 1992 1917 1992 1992 1992 2002 2007 1992 1992 1992 1992 1940 1953 1992 1992 1992 1992

21,4 19,6 21,5 19,8 20,7 21,8 20,0 20,5 19,6 20,4 20,0 19,6 19,7 20,0 21,2 20,0 20,2 19,9 19,2 20,4 20,2 20,7 20,1 20,4 20,7 20,1 21,2 19,7 20,9 21,0 20,7 20,4 20,3 20,5 19,8 20,0 20,7 21,7 21,3 21,0

1914 1914 1994 1914 1994 1914 2006 1994 1994 1914 2006 2006 1914 1994 1994 1925 2006 2006 1994 2006 1914 2006 2006 2006 1994 1994 2006 2006 1914 1914 1914 1994 2006 2006 2006 1914 1994 2006 2006 2006

20,5 21,2 21,3 21,0 20,6 19,9 21,1 19,9 19,5 19,4 19,3 20,2 20,8 19,5 20,8 21,0 21,0 20,2 19,3 20,8 19,0 20,2 19,4 20,1 19,7 19,4 21,1 20,6 20,6 20,1 21,1 20,1 20,5 20,9 19,6 20,1 20,4 20,9 20,8 21,5

1997 2002 2002 1997 1997 1997 2002 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 2002 2002 1997 2002 1997 1997 1997 1997 1997

18,7 18,4 19,3 17,9 18,4 19,2 18,4 17,8 17,4 17,8 17,6 18,4 18,4 17,6 18,8 .. 18,4 18,1 17,4 18,8 17,2 18,3 17,8 18,1 17,9 17,5 18,9 17,4 18,1 18,2 18,2 17,6 18,0 17,6 17,4 17,8 17,9 18,8 18,5 18,3

1997 2002 2002 2002 2006 1868 2002 1997 1997 1914 1997 1997 1997 1997 1997 .. 1997 2002 1997 2002 1868 2006 2006 2006 1868 1997 2006 1997 2002 2002 1997 2002 1868 1997 1997 1997 1997 2006 2006 1997

1722 1879 1756 1879 1944 1860 1942 1860 1944 1860 1884 1967 1908 1944 1859 1880 1969 1879 1972 1860 1860 1859 1946 1860 1860 1962 1854 1944 1879 1860 1879 1946 1859 1944 1928 1880 1996 1859 1936 1880

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).

30

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok 2011

2.5

Väder

Medeltemperaturen i juni, juli och augusti Average temperatures in June, July, August (Celsius)

Röda siffror markerar det år som haft högst temperatur sedan 1997. Station

Naimakka Karesuando Katterjåkk Kiruna-Esrange Tarfala Nikkaluokta Ritsem Gällivare Kvikkjokk-Årrenjarka Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Hemavan Dikanäs Gunnarn Lycksele Vilhelmina Pajala Överkalix-Svartbyn Haparanda Luleå flygplats Piteå Bjuröklubb Vindeln-Sunnansjön. Umeå flygplats Holmön-Holmögadd Gäddede Storlien-Visjövalen Höglekardalen Östersund-Frösön Junsele Forse Skagsudde Härnösand Torpshammar Sundsvalls flygplats Brämön Hede-Hedeviken Sveg Delsbo Hudiksvall Järvsö Söderhamn Gävle Särna Grundforsen Ulvsjö Mora Malung Falun Östmark Gustavsfors Arvika Karlstad Blomskog Ställdalen Västerås Örebro Örskär Films Kyrkby

Juni månad June

Juli månad July

Augusti månad August

1997

2002

2006

2010

1997

2003

2006

2010

1997

2002

2006

2010

9,4 11,3 7,7 11,9 4,3 9,9 9,0 12,7 11,9 13,4 12,6 13,4 10,0 11,4 13,7 14,2 13,2 13,8 14,2 13,7 13,8 15,3 12,0 14,5 14,0 11,7 11,8 9,8 11,2 13,0 14,7 14,6 12,4 14,1 14,2 14,1 12,5 12,1 13,7 14,4 14,1 14,8 13,8 14,0 12,5 12,5 11,9 14,8 13,9 15,4 14,0 14,3 15,2 16,2 14,7 14,7 15,4 16,3 13,7 15,4

11,8 13,3 11,5 13,8 7,1 12,1 11,5 13,7 14,1 14,7 13,7 14,2 12,6 13,2 14,9 14,9 14,1 15,1 15,2 15,7 15,6 15,5 15,0 14,8 15,5 14,7 13,7 12,2 12,5 14,4 15,1 15,4 15,0 16,1 15,6 15,6 15,5 13,2 14,1 16,0 16,7 16,4 16,2 16,0 13,4 13,2 13,0 15,6 14,4 16,2 15,3 14,7 15,7 16,5 14,9 14,8 16,9 16,6 16,0 16,1

10,1 11,4 7,5 11,1 4,4 10,2 8,1 12,1 11,1 12,7 11,3 12,6 9,8 11,3 13,0 13,8 12,5 13,2 13,8 12,9 13,1 14,2 12,6 13,3 13,6 11,9 10,9 10,0 11,7 12,9 13,7 14,5 11,8 14,1 14,6 14,3 12,9 12,2 13,7 14,8 14,9 15,5 14,8 15,3 13,6 13,6 12,4 15,7 14,7 16,9 15,2 14,8 15,7 16,1 14,8 15,2 16,5 16,4 14,9 15,9

7,7 9,0 5,2 8,9 2,2 7,8 6,0 9,5 9,4 10,5 9,2 10,4 8,0 8,9 10,7 11,6 10,1 10,5 12,3 11,9 12,0 12,0 11,4 11,0 12,0 11,8 7,9 7,4 8,8 10,3 11,3 11,7 11,6 12,5 12,5 12,2 11,4 10,7 11,2 13,0 13,0 13,1 12,5 13,2 11,4 11,7 10,1 13,5 12,7 14,9 13,5 13,4 14,4 14,1 13,7 13,5 15,3 15,3 12,7 13,9

13,7 15,7 12,8 15,4 9,2 13,8 13,7 15,7 15,5 16,7 16,1 16,4 14,0 14,8 17,0 17,2 16,6 16,9 17,9 18,5 18,1 18,8 17,7 17,9 18,4 17,8 16,0 14,6 14,4 16,7 17,8 17,0 17,6 18,1 17,3 17,7 17,5 14,9 16,9 17,7 18,1 18,0 17,2 17,2 15,5 15,7 15,2 17,8 16,9 18,2 16,9 17,0 18,0 19,0 17,3 17,3 18,0 18,6 17,8 18,2

15,3 16,8 14,3 16,9 11,3 15,8 15,3 17,0 17,1 17,9 17,1 17,6 15,6 16,3 18,0 18,4 17,5 18,5 19,0 19,5 19,2 18,8 18,3 18,4 18,8 18,2 16,9 15,3 15,6 17,5 18,3 18,7 18,3 19,2 18,5 18,9 18,0 15,8 17,0 18,6 19,0 18,9 18,6 18,2 16,6 16,2 15,6 18,2 17,2 18,9 17,6 17,6 18,2 19,2 17,6 17,8 19,6 19,2 18,9 19,1

12,1 13,4 10,5 13,6 8,1 12,5 11,3 14,2 14,2 14,8 14,1 15,3 12,3 13,5 15,3 16,2 14,9 15,0 15,9 15,7 16,2 16,5 15,6 15,9 16,0 15,9 13,9 13,4 14,4 15,9 16,0 16,5 15,7 16,7 17,0 16,6 15,9 15,0 16,7 17,5 18,0 18,3 18,2 18,4 16,5 16,6 15,3 18,2 17,4 19,6 18,3 18,0 19,2 20,2 18,9 17,9 20,2 19,7 18,5 18,9

12,6 13,6 10,7 13,6 7,9 12,4 11,4 14,3 13,5 15,0 14,0 15,1 12,5 13,3 15,5 16,8 15,0 15,2 16,5 16,5 16,4 16,9 15,3 16,3 17,1 16,4 13,0 12,6 13,8 15,5 16,7 17,4 16,2 17,8 17,6 17,9 16,9 15,3 15,9 18,2 18,9 17,8 18,9 19,3 15,5 15,4 14,3 17,6 16,4 19,2 16,8 17,0 17,9 17,7 16,9 17,6 20,1 19,1 19,7 19,9

11,7 13,0 10,8 12,3 8,0 11,5 11,8 13,1 12,8 14,1 13,5 13,9 12,2 12,3 14,1 14,9 14,1 13,9 14,9 15,2 15,6 16,3 16,2 16,1 16,6 17,2 14,0 14,0 13,9 15,7 15,9 16,2 16,4 17,2 16,9 17,0 17,4 14,8 16,9 17,8 17,9 18,0 17,9 17,9 16,0 15,9 15,7 18,2 17,2 18,8 17,5 17,4 18,5 20,0 18,3 18,4 19,9 20,2 19,6 19,3

11,8 13,2 12,0 13,3 10,1 12,9 13,5 14,5 15,2 15,6 15,8 16,0 14,2 14,9 16,5 16,4 15,7 14,8 16,0 16,4 17,3 16,8 17,6 16,7 17,0 18,6 16,0 15,7 14,9 17,9 17,2 17,6 18,3 18,5 17,5 17,9 18,9 15,2 17,2 18,1 18,8 18,4 18,4 18,3 16,4 15,7 16,0 18,0 17,1 18,8 17,5 17,5 18,2 20,1 18,3 17,8 19,5 19,3 20,2 18,7

12,4 13,7 12,5 13,8 10,6 13,3 14,0 14,6 14,8 15,5 15,6 15,7 14,2 14,3 16,0 16,3 15,2 15,5 16,7 17,1 17,6 16,5 18,1 16,9 17,6 18,6 15,3 14,3 13,6 16,4 16,6 16,4 18,1 17,8 16,7 17,7 18,2 14,4 15,1 17,1 18,2 17,0 17,5 17,4 14,7 14,3 14,0 16,5 15,3 17,9 16,4 16,2 16,9 18,3 16,6 16,3 18,3 17,8 18,4 17,7

9,4 10,3 8,8 10,6 5,8 9,8 10,1 10,9 11,4 11,5 11,4 11,7 11,3 11,1 12,4 12,7 11,9 10,9 12,6 12,8 13,4 13,2 13,7 12,5 14,0 14,2 11,2 11,3 11,3 13,2 12,9 13,4 14,2 14,7 14,2 14,5 15,0 12,5 13,2 14,9 15,3 14,6 15,1 15,6 13,2 12,9 12,0 14,8 13,8 15,8 14,6 14,8 15,5 15,5 14,7 14,7 16,5 16,5 16,3 15,6

Statistiska centralbyrån

31

Väder

2.5

Statistisk årsbok 2011 Medeltemperaturen i juni, juli och augusti (forts.)

Station

Uppsala Svenska Högarna Stockholm Landsort Norrköping Linköping-Malmslätt Harstena Skara Såtenäs Vänersborg Borås Nordkoster Måseskär Säve Göteborg Vinga Nidingen Varberg Torup Halmstad Jönköpings flygplats Gladhammar Målilla Kalmar flygplats Växjö Ljungby Ölands norra udde Ölands södra udde Gotska Sandön Visby flygplats Hoburg Ronneby-Bredåkra Karlshamn Hanö Osby Kristianstad Helsingborg Lund Malmö Falsterbo

Juni månad June

Juli månad July

Augusti månad August

1997

2002

2006

2010

1997

2003

2006

2010

1997

2002

2006

2010

16,4 13,3 16,2 13,6 15,6 15,3 14,6 15,8 15,0 15,3 15,8 16,2 15,5 15,6 16,7 .. 15,5 15,8 15,4 16,3 14,6 15,1 15,5 15,3 15,5 15,6 14,8 13,9 14,4 15,1 14,9 15,2 15,4 14,0 15,1 15,1 15,5 15,9 15,7 15,1

17,0 15,7 17,5 15,5 16,5 15,5 16,3 15,4 15,4 15,3 15,5 16,0 16,1 15,6 16,6 .. 16,0 16,2 15,4 17,0 14,4 16,1 15,6 16,5 14,9 15,3 16,4 15,0 15,6 16,1 16,1 15,5 16,1 15,1 15,4 16,2 16,0 16,7 16,5 16,3

16,7 12,8 17,0 13,8 16,8 16,2 15,2 15,8 15,7 15,4 15,9 14,6 14,7 15,1 16,6 .. 15,3 15,7 15,3 16,0 15,1 16,6 16,6 16,3 15,8 15,9 16,2 14,2 14,2 15,7 14,6 15,5 16,2 15,2 15,8 16,2 15,9 16,8 16,6 15,7

15,2 12,3 15,7 13,5 15,3 14,3 14,7 14,1 14,2 13,9 14,0 14,3 14,2 .. 15,3 14,5 .. 14,3 13,5 14,3 13,6 14,8 14,4 14,3 14,1 13,3 14,8 12,8 13,1 13,6 13,5 14,1 14,7 13,6 14,1 14,5 14,5 15,2 15,2 14,5

19,2 18,2 19,6 18,2 18,2 17,4 18,9 17,7 17,6 17,6 17,6 18,8 18,9 17,7 19,0 .. 18,7 18,1 17,4 18,3 16,7 18,0 17,7 18,0 17,4 17,5 18,5 17,8 18,4 18,0 18,7 17,7 18,4 17,9 17,6 18,3 17,7 18,4 18,0 18,4

20,2 18,8 20,6 18,6 19,2 18,1 19,1 18,1 18,2 17,8 18,2 18,7 18,7 18,1 19,4 .. 18,9 18,5 17,8 19,3 16,9 18,6 18,3 18,7 18,4 18,0 18,8 17,9 19,0 18,8 18,6 18,3 18,7 17,9 18,4 19,1 18,6 19,3 18,9 18,4

20,1 18,1 20,8 19,1 20,5 20,0 20,0 19,6 19,4 19,1 20,0 19,6 19,6 19,4 21,0 .. 20,2 19,9 18,9 20,4 18,9 20,7 20,1 20,4 19,8 20,0 21,2 19,7 19,2 20,2 20,4 19,9 20,3 20,5 19,8 19,9 20,4 21,7 21,3 21,0

20,7 19,8 21,2 18,8 20,0 19,2 18,8 18,3 17,9 17,7 18,5 17,5 17,9 .. 19,5 18,5 .. 19,0 18,4 19,4 18,3 19,9 19,0 19,1 18,8 18,3 20,6 18,2 20,4 19,9 19,8 18,9 19,4 18,8 19,1 19,3 19,7 20,9 20,5 20,0

20,4 20,0 21,3 20,7 20,6 19,9 21,0 19,9 19,5 19,4 19,3 20,2 20,8 19,5 20,9 .. 21,0 20,2 19,3 20,8 19,0 20,2 19,4 20,1 19,7 19,4 20,9 20,6 20,6 20,1 21,1 19,7 20,2 20,9 19,6 20,1 20,4 20,9 20,8 21,5

20,2 21,2 21,3 20,9 20,0 19,0 21,1 18,7 19,1 18,9 19,0 19,9 20,2 19,3 20,6 .. 20,4 20,1 18,8 20,5 17,5 19,3 18,8 19,7 19,1 18,8 20,8 20,2 20,0 20,0 20,7 20,1 20,5 19,8 19,6 19,5 20,0 20,6 20,0 20,2

18,5 19,1 19,2 19,2 17,8 17,2 19,1 16,9 17,2 17,0 16,7 18,3 18,3 17,1 18,2 .. 18,2 17,1 15,7 17,0 15,4 17,6 16,6 17,6 16,3 16,2 19,3 18,3 18,7 18,2 19,1 16,7 17,5 17,9 16,3 17,0 17,2 17,8 17,7 18,2

16,6 17,2 17,2 16,9 16,8 15,9 17,1 15,6 15,7 15,6 15,7 16,5 17,0 .. 17,2 17,1 .. 16,5 15,8 16,8 15,2 16,8 16,3 16,8 15,9 15,8 17,9 17,0 17,7 17,2 17,7 16,8 17,3 16,7 16,3 16,9 17,1 17,6 17,4 17,5

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).

32

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok 2011

2.6

Väder

Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna juni, juli och augusti) Average summer temperatures (Celsius)

Röda siffror markerar det år som haft högst temperatur av åren 1997 och 2002–2010. Station

Sommaren Whole summer

Station

1997 2002 2006 2008 2009 2010

Naimakka Karesuando Katterjåkk Kiruna-Esrange Tarfala Nikkaluokta Ritsem Gällivare Kvikkjokk-Årrenjarka Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Hemavan Dikanäs Gunnarn Lycksele Vilhelmina Pajala Överkalix-Svartbyn Haparanda Luleå flygplats Piteå Bjuröklubb Vindeln-Sunnansjön. Umeå flygplats Holmön-Holmögadd Gäddede Storlien-Visjövalen Höglekardalen Östersund-Frösön Junsele Forse Skagsudde Härnösand Torpshammar Sundsvalls flygplats Brämön Hedeviken-Hede Sveg Delsbo Hudiksvall Järvsö Söderhamn Gävle Särna Grundforsen Ulvsjö Mora Malung Falun

